Sosyoloji 2026-2027 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralamaları
26/08/2026 tarihinde güncellendi
Sosyoloji taban puanları 2026-2027 ve başarı sıralamaları, 2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre bu sayfada bir arada. 108 üniversitede 118 program öğrenci aldı (92 devlet, 26 vakıf). Taban puanlar 168,772 ile 505,636 arasında değişiyor, başarı sıralaması bandı 507 – 1.414.068. Aşağıdaki tabloda her programın son 4 yıllık taban puanı, başarı sıralaması ve kontenjan/yerleşen bilgisi yer alıyor.
Sosyoloji, toplumsal yapıları araştırma yöntemleriyle inceleyen bir program. Nitel ve nicel araştırma becerisi mezunlara veri ve içgörü gerektiren rollerde alan açıyor.
Sosyoloji Taban Puanları 2026-2027 (Tam Liste)
| ÜNİVERSİTE Fakülte | Bölüm Adı | Yıl | Kont/ Yer. | Puan | Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 8/8 4/4 2/3 2/3 | 505,636 493,61 497,411 531,441 | 507 631 670 163 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 30/30 40/41 55/59 | 469,354 455,451 461,044 473,049 | 2.565 2.836 2.706 3.042 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Fransızca) | 2026 2025 2024 2023 | 25/25 25/25 25/27 30/32 | 447,083 445,673 445,793 454,056 | 5.916 4.000 5.256 5.574 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | 40/40 40/40 40/41 60/64 | 435,855 434,393 429,069 442,724 | 9.406 6.573 11.567 8.031 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 10/10 5/5 4/5 4/5 | 299,976 412,483 415,432 419,099 | 364.712 18.282 20.170 21.272 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | — 4/4 8/8 4/5 | — 385,024 328,579 410,744 | — 49.828 197.465 30.403 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 2/2 4/4 4/5 4/5 | 400,866 383,418 378,367 430,625 | 41.713 52.276 64.395 12.667 |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 8/8 8/8 8/8 8/8 | 409,649 382,285 379,906 385,083 | 30.116 54.101 61.841 71.362 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 4/4 4/4 4/5 4/4 | 375,587 370,6 370,613 384,645 | 85.939 75.695 78.303 72.230 |
| TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 3/3 4/4 4/5 4/5 | 380,743 365,298 365 380,187 | 75.619 86.963 89.624 81.518 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 40/41 40/41 70/74 | 368,734 358,162 348,497 349,547 | 100.669 103.714 130.337 162.805 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 40/40 40/42 40/42 | 364,995 357,588 357,713 381,021 | 109.148 105.177 106.272 79.698 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 4/4 3/3 3/4 3/4 | 364,98 355,149 343,432 360,31 | 109.183 111.312 145.286 129.987 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 2/2 3/3 3/3 3/3 | 350,394 354,811 336,716 347,547 | 147.466 112.195 166.930 169.609 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Sosyoloji | 2026 2025 2024 2023 | 40/40 40/40 40/41 60/64 | 344,659 344,993 337,201 341,973 | 164.401 140.136 165.213 189.672 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 40/40 40/41 60/64 | 355,161 344,658 340,569 350,933 | 134.069 141.159 154.158 158.249 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2026 2025 2024 2023 | 40/40 40/40 40/41 80/84 | 351,545 343,074 338,447 343,071 | 144.178 146.191 161.031 185.602 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 4/4 3/3 3/4 3/4 | 348,992 338,051 337,143 350,409 | 151.459 163.061 165.420 160.001 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 40/40 40/42 72/76 | 346,814 337,749 328,24 335,269 | 157.915 164.101 198.914 216.544 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 3/3 3/3 3/3 3/3 | 340,958 337,666 323,811 327,939 | 176.189 164.416 217.905 249.538 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | 2026 2025 2024 2023 | 8/8 8/8 5/5 5/5 | 302,125 336,411 328,47 312,915 | 351.834 168.769 197.948 328.937 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 4/4 8/8 8/8 12/12 | 382,601 336,384 385,357 425,93 | 72.113 168.867 53.440 15.646 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 40/42 50/54 | 334,472 331,569 324,649 333,252 | 198.541 186.702 214.191 225.298 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 40/41 40/41 70/74 | 333,167 329,406 324,248 329,037 | 203.389 195.355 216.013 244.318 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 5/5 3/3 3/3 4/4 | 322,462 327,818 315,811 319,999 | 247.025 201.848 255.979 289.362 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 17/17 5/5 6/6 5/6 | 321,912 326,194 321,928 324,084 | 249.485 208.658 226.428 268.427 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 40/40 40/42 50/54 | 328,167 323,637 316,751 323,732 | 222.863 219.644 251.076 270.181 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 3/3 3/3 3/4 3/3 | 341,276 321,851 312,727 333,538 | 175.158 227.734 272.395 224.029 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 4/4 4/4 4/5 4/4 | 332,951 321,415 315,831 327,659 | 204.171 229.741 255.874 250.895 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 10/10 5/5 3/4 4/5 | 332,137 320,438 327,359 336,687 | 207.277 234.146 202.611 210.764 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 3/3 2/2 — — | 322,885 319,908 — 310,854 | 245.193 236.570 — 341.051 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 40/41 40/42 60/64 | 322,904 317,498 310,554 316,924 | 245.113 248.240 284.597 305.887 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/31 60/64 | 322,34 317,319 315,039 319,483 | 247.558 249.115 260.055 292.043 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | — 3/3 5/5 5/5 | — 317,106 308,022 310,829 | — 250.185 299.495 341.222 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 40/41 40/42 80/84 | 319,867 316,578 311,01 317,61 | 258.795 252.785 281.996 302.057 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 5/5 4/4 4/5 — | 323,995 314,249 298,406 — | 240.456 264.669 360.491 — |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/32 — | 318,755 314,063 304,695 — | 263.892 265.655 319.496 — |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2026 2025 2024 2023 | 40/40 40/41 40/41 70/74 | 319,035 309,77 308,804 312,962 | 262.571 288.856 294.819 328.634 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 40/40 40/42 60/64 | 317,356 308,029 307,687 308,686 | 270.421 298.629 301.444 354.521 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 3/3 7/7 7/7 7/7 | 328,817 307,688 298,709 319,805 | 220.303 300.619 358.361 290.379 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 9/9 10/10 4/5 6/6 | 317,191 307,079 308,281 316,093 | 271.221 304.242 297.974 310.434 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | — 5/5 2/2 4/4 | — 306,659 307,43 312,605 | — 306.680 302.972 330.754 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 3/3 4/4 5/6 4/5 | 337,465 304,829 326,51 336,879 | 187.984 317.535 206.176 209.991 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 40/40 40/42 60/64 | 309,504 302,722 302,623 308,2 | 310.481 330.572 332.525 357.584 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/32 60/64 | 306,293 301,465 296,244 292,544 | 328.006 338.556 375.631 467.464 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 40/41 40/42 60/64 | 296,379 295,795 295,124 296,838 | 387.097 376.714 383.891 435.228 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 40/41 40/42 60/64 | 305,224 294,597 293,452 292,836 | 333.952 385.233 395.948 465.209 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | 2026 2025 2024 2023 | 35/36 40/41 40/42 80/84 | 304,641 292,711 287,775 290,836 | 337.225 398.762 440.002 480.773 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 5/5 6/6 3/3 3/3 | 304,829 291,426 294,599 302,101 | 336.171 408.256 387.656 397.976 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 40/41 40/42 50/54 | 302,887 291,287 290,351 295,857 | 347.408 409.255 419.582 442.426 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 40/41 40/42 60/64 | 294,989 290,917 285,191 285,892 | 396.088 412.034 461.148 521.152 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/32 60/64 | 294,91 289,903 283,279 278,677 | 396.619 419.695 477.057 584.072 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 32/42 60/79 | 292,34 286,986 287,692 301,581 | 413.464 442.410 440.670 401.500 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) Açıköğretim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | 2026 2025 2024 2023 | 100/103 100/103 200/210 1000/1050 | 294,097 286,173 264,917 242,401 | 401.806 449.064 655.014 979.901 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | 2026 2025 2024 2023 | 100/103 100/103 200/205 300/316 | 287,709 285,179 265,077 265,392 | 445.609 457.085 653.318 713.420 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 40/41 40/42 60/64 | 286,5 284,577 281,54 280,802 | 454.221 461.989 492.225 565.185 |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İnsani Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 4/4 4/4 3/4 2/3 | 288,672 284,174 280,368 286,99 | 438.777 465.317 502.624 511.996 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 40/41 70/74 | 285,654 282,254 271,399 265,783 | 460.487 481.444 587.620 709.365 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 40/40 40/42 60/64 | 288,171 280,515 280,607 278,872 | 442.339 496.521 500.504 582.334 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/31 50/53 | 284,901 279,644 276,774 279,043 | 466.120 504.062 535.714 580.832 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 40/41 40/42 60/64 | 284,161 278,581 273,296 273,648 | 471.578 513.315 568.776 630.919 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 40/41 40/42 60/64 | 281,31 278,018 275,125 274,514 | 493.227 518.391 551.289 622.670 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | 2026 2025 2024 2023 | 100/103 100/103 200/205 600/630 | 279,804 277,371 254,425 235,118 | 504.940 524.177 776.518 1.075.212 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2026 2025 2024 2023 | 35/36 35/36 35/37 60/64 | 280,35 277,18 268,376 265,686 | 500.733 525.817 618.504 710.381 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 40/41 40/42 60/64 | 282,195 275,58 269,436 268,645 | 486.381 540.199 607.758 679.943 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 40/41 40/42 50/54 | 279,945 275,36 274,645 273,496 | 503.785 542.234 555.874 632.311 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 40/41 40/42 80/84 | 282,182 272,45 271,381 273,296 | 486.496 569.281 587.781 634.331 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 40/42 60/64 | 281,834 271,342 263,244 262,355 | 489.173 579.816 673.436 745.591 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet) Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 30/31 32/42 70/92 | 275,533 269,017 274,505 279,436 | 538.695 602.558 557.251 577.355 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 40/41 40/42 40/41 | 277,662 269,003 265,322 266,304 | 521.694 602.696 650.696 703.946 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 40/41 40/42 70/73 | 272,298 267,304 265,641 259,949 | 565.584 619.483 647.312 771.641 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 40/41 40/42 40/42 | 276,654 266,793 269,955 276,548 | 529.637 624.621 602.326 603.561 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/32 60/64 | 274,138 266,338 266,991 259,094 | 550.207 629.251 632.974 781.087 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 40/42 50/54 | 266,502 262,403 254,826 256,076 | 616.292 670.172 771.544 814.945 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Teoman Duralı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 40/42 50/54 | 264,321 259,55 254,921 255,728 | 635.932 700.420 770.354 818.947 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 40/41 40/42 60/64 | 263,358 258,933 257,377 251,098 | 644.786 707.045 740.784 872.548 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 40/41 40/42 60/64 | 267,064 258,702 256,346 247,508 | 611.180 709.520 753.019 916.024 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/32 30/32 | 264,993 258,535 257,894 251,773 | 629.855 711.312 734.847 864.576 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 40/42 80/82 | 266,821 256,965 252,157 245,837 | 613.316 728.556 804.479 936.718 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2026 2025 2024 2023 | 40/40 40/41 40/41 50/54 | 263,878 256,901 261,221 260,407 | 640.040 729.278 696.266 766.593 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 40/41 40/42 60/64 | 269,746 256,163 254,575 254,655 | 587.430 737.486 774.658 831.179 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 40/42 60/63 | 259,294 253,873 241,475 236,599 | 683.625 762.920 943.531 1.055.366 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 40/41 40/42 60/64 | 262,62 253,698 247,647 241,9 | 651.713 764.881 861.816 986.304 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 32/41 60/79 | 259,171 253,383 251,248 252,54 | 684.734 768.402 815.720 855.672 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 32/42 60/79 | 260,299 252,88 249,707 249,862 | 673.992 774.058 835.095 887.383 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2026 2025 2024 2023 | 28/29 28/29 28/37 50/67 | 260,81 249,963 253,036 270,046 | 668.981 807.235 793.444 665.864 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 40/42 60/62 | 258,262 249,659 243,085 237,298 | 693.477 810.733 921.914 1.046.104 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 40/42 70/74 | 258,481 249,384 250,828 248,816 | 691.429 813.912 821.004 900.001 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 30/31 40/42 60/64 | 253,882 249,162 238,019 234,049 | 736.583 816.509 991.177 1.089.468 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 40/42 50/54 | 261,375 248,587 244,431 234,956 | 663.599 823.159 903.893 1.077.394 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 40/42 60/64 | 259,27 248,429 239,812 231,349 | 683.833 825.043 966.440 1.126.349 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 1/1 1/1 | 214,837 245,265 269,065 242,27 | 1.150.275 861.944 611.518 981.612 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 40/41 40/42 50/54 | 253,915 244,624 239,303 232,673 | 736.237 869.497 973.306 1.108.141 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 40/41 40/42 80/104 | 249,265 243,943 242,97 229,184 | 783.669 877.408 923.514 1.156.333 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2026 2025 2024 2023 | 20/21 30/31 40/42 50/54 | 254,289 243,119 249,872 248,364 | 732.453 887.185 832.995 905.468 |
| TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 25/17 19/19 19/19 19/19 | Dolmadı 242,53 249,669 204,463 | Dolmadı 894.086 835.609 1.508.544 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2026 2025 2024 2023 | 28/29 28/29 28/37 30/40 | 249,354 242,185 244,033 254,466 | 782.710 898.187 909.159 833.356 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 40/41 40/42 50/52 | 248,08 238,076 233,501 227,957 | 796.007 946.729 1.054.650 1.173.588 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 40/52 — | 250,702 234,985 217,537 — | 768.740 983.436 1.281.563 — |
