Felsefe 2026-2027 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralamaları
26/08/2026 tarihinde güncellendi
Felsefe taban puanları 2026-2027 ve başarı sıralamaları, 2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre bu sayfada bir arada. 68 üniversitede 76 program öğrenci aldı (69 devlet, 7 vakıf). Taban puanlar 216,537 ile 474,476 arasında değişiyor, başarı sıralaması bandı 2.112 – 1.133.262. Aşağıdaki tabloda her programın son 4 yıllık taban puanı, başarı sıralaması ve kontenjan/yerleşen bilgisi yer alıyor.
Felsefe, eleştirel düşünme ve argüman kurma becerisini merkeze alan bir program. Öğretmenlik için formasyon gerekiyor; mezunların önemli bölümü yayıncılık, medya ve araştırma alanlarına yöneliyor.
Felsefe Taban Puanları 2026-2027 (Tam Liste)
| ÜNİVERSİTE Fakülte | Bölüm Adı | Yıl | Kont/ Yer. | Puan | Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Felsefe (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 8/8 6/6 6/7 6/7 | 474,476 477,247 468,797 511,913 | 2.112 1.234 2.083 643 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Felsefe (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | 35/35 35/35 35/36 45/49 | 433,078 436,555 435,1 457,474 | 10.727 5.949 8.743 4.993 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe (Fransızca) | 2026 2025 2024 2023 | 25/25 30/30 30/32 30/32 | 421,33 418,326 418,65 436,673 | 18.353 14.257 17.694 9.848 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | 40/40 40/40 40/41 40/42 | 399,094 402,708 399,236 415,885 | 44.172 27.053 35.238 24.522 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Felsefe (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 15/15 15/15 15/16 15/16 | 394,508 396,925 419,937 446,573 | 51.258 33.484 16.819 7.134 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Felsefe (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | 20/21 20/21 20/21 40/42 | 333,923 342,228 328,026 330,795 | 200.588 148.830 199.801 236.156 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Felsefe (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 10/10 10/10 10/10 10/11 | 349,334 340,664 318,698 373,464 | 150.489 154.075 241.543 96.484 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Felsefe | 2026 2025 2024 2023 | 35/35 35/36 50/52 60/64 | 333,302 330,477 321,706 326,915 | 202.895 191.028 227.425 254.418 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Felsefe (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | 40/40 40/41 40/41 40/42 | 334,029 324,914 320,983 336,23 | 200.193 214.155 230.665 212.606 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | 2026 2025 2024 2023 | 35/36 35/36 50/54 60/64 | 324,831 321,085 312,868 322,78 | 236.796 231.207 271.599 274.994 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Felsefe | 2026 2025 2024 2023 | 60/62 45/46 70/72 80/84 | 323,126 320,301 310,97 319,864 | 244.206 234.762 282.224 290.068 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Felsefe | 2026 2025 2024 2023 | 40/40 40/41 30/31 40/42 | 323,604 319,218 317,959 325,992 | 242.117 239.822 245.177 258.972 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Edebiyat Fakültesi | Felsefe (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 4/4 4/4 4/4 3/3 | 304,182 316,313 315,001 317,436 | 339.911 253.992 260.279 303.050 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Felsefe (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 14/14 4/4 4/4 4/5 | 290,478 308,277 307,479 308,856 | 426.161 297.271 302.673 353.442 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Felsefe | 2026 2025 2024 2023 | 35/36 35/36 40/41 70/74 | 308,595 306,799 297,272 303,365 | 315.361 305.863 368.378 389.396 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Felsefe (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 4/4 4/4 4/4 — | 316,812 305,838 291,723 — | 273.096 311.484 408.997 — |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Felsefe | 2026 2025 2024 2023 | 35/36 35/36 40/42 60/64 | 312,915 302,468 297,708 299,801 | 292.436 332.170 365.344 413.945 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Felsefe (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 10/10 10/10 10/11 — | 304,69 294,573 278,007 — | 336.934 385.403 524.131 — |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Felsefe | 2026 2025 2024 2023 | 35/36 35/36 40/42 60/64 | 303,623 292,9 289,472 289,739 | 343.087 397.376 426.402 489.556 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Felsefe | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/31 60/63 | 295,006 291,995 287,715 286,778 | 395.964 403.986 440.505 513.695 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Felsefe | 2026 2025 2024 2023 | 35/36 35/36 50/54 70/74 | 295,351 291,35 277,555 276,562 | 393.728 408.782 528.335 603.418 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Felsefe | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/32 — | 298,921 290,859 288,893 — | 371.165 412.460 431.031 — |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | 2026 2025 2024 2023 | 35/36 35/36 50/52 70/74 | 294,894 289,875 278,992 279,39 | 396.711 419.881 515.064 577.734 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Felsefe | 2026 2025 2024 2023 | 35/36 35/36 50/54 50/54 | 290,381 288,835 283,334 289,324 | 426.810 427.842 476.622 492.965 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Felsefe | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 40/41 50/54 70/74 | 284,584 280,201 274,167 275,942 | 468.448 499.149 560.474 609.251 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | 2026 2025 2024 2023 | 35/35 35/36 40/42 50/54 | 279,641 275,537 268,86 265,638 | 506.137 540.587 613.569 710.919 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 2026 2025 2024 2023 | — 2/2 1/1 2/2 | — 274,576 297,888 329,183 | — 549.500 364.068 243.664 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Felsefe | 2026 2025 2024 2023 | 35/36 35/36 50/54 60/64 | 280,723 272,631 268,557 267,067 | 497.812 567.551 616.626 695.985 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Felsefe (KKTC Uyruklu) | 2026 2025 2024 2023 | — 1/1 1/1 1/1 | — 272,409 294,868 237,482 | — 569.716 385.731 1.043.677 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Felsefe | 2026 2025 2024 2023 | 35/36 35/36 40/42 40/41 | 268,562 268,653 263,674 260,735 | 597.905 606.163 668.543 763.062 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Felsefe | 2026 2025 2024 2023 | 35/36 35/36 50/54 60/64 | 272,309 265,933 259,782 253,786 | 565.500 633.418 712.851 841.205 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) Açıköğretim Fakültesi | Felsefe (Açıköğretim) | 2026 2025 2024 2023 | 100/103 100/103 200/210 400/420 | 270,009 264,738 243,566 234,103 | 585.191 645.774 915.473 1.088.677 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Felsefe | 2026 2025 2024 2023 | 35/36 35/35 40/42 60/63 | 263,142 261,402 256,858 252,232 | 646.823 680.893 746.875 859.224 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Felsefe | 2026 2025 2024 2023 | 35/36 35/36 40/42 50/54 | 266,725 261,359 257,289 256,943 | 614.202 681.353 741.858 805.218 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | 2026 2025 2024 2023 | 35/36 35/36 40/52 60/79 | 268,444 260,806 252,398 271,997 | 598.891 687.195 801.406 646.771 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Felsefe | 2026 2025 2024 2023 | 35/36 35/36 50/54 60/64 | 264,645 259,952 253,704 245,257 | 633.054 696.078 785.272 943.802 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Felsefe | 2026 2025 2024 2023 | 35/36 35/36 50/54 60/64 | 263,676 259,444 253,175 253,329 | 641.906 701.535 791.764 846.419 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Felsefe (Açıköğretim) | 2026 2025 2024 2023 | 200/205 200/205 200/205 150/158 | 261,008 258,63 247,949 255,25 | 667.123 710.324 857.946 824.376 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Felsefe | 2026 2025 2024 2023 | 35/36 35/36 50/54 50/54 | 261,946 256,796 247,474 245,631 | 658.110 730.445 864.024 939.185 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Felsefe | 2026 2025 2024 2023 | 35/36 35/36 50/54 50/54 | 259,082 253,964 250,703 246,036 | 685.586 761.899 822.612 934.259 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Felsefe | 2026 2025 2024 2023 | 35/36 35/36 50/52 60/64 | 257,104 253,812 246,844 244,216 | 704.645 763.606 872.140 956.740 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Felsefe | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/32 50/54 | 256,577 251,245 247,326 237,47 | 709.962 792.598 865.932 1.043.847 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet) Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | Felsefe | 2026 2025 2024 2023 | 35/36 35/36 36/47 40/52 | 254,947 247,396 240,737 265,137 | 725.764 836.994 953.665 716.023 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Felsefe | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/32 40/42 | 252,549 247,067 244,841 242,802 | 749.967 840.860 898.519 974.751 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Felsefe | 2026 2025 2024 2023 | 35/36 35/36 40/42 40/42 | 249,749 243,845 239,772 232,831 | 778.574 878.632 966.958 1.105.943 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Felsefe | 2026 2025 2024 2023 | 35/36 35/36 40/42 40/42 | 247,149 241,594 233,777 232,978 | 805.726 905.153 1.050.766 1.103.878 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 30/31 30/32 30/32 | 248,784 238,765 237,543 234,979 | 788.579 938.647 997.682 1.077.078 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | 2026 2025 2024 2023 | 35/36 35/36 50/54 45/49 | 243,978 233,938 226,934 222,044 | 838.951 995.683 1.148.145 1.256.647 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | 2026 2025 2024 2023 | 35/36 35/36 40/42 40/42 | 241,75 232,639 229,492 229,458 | 862.946 1.011.133 1.111.586 1.152.497 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Felsefe | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 35/36 40/41 50/54 | 240,106 231,83 233,719 228,844 | 880.484 1.020.746 1.051.591 1.161.103 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/31 30/32 | 238,885 230,867 231,582 230,371 | 893.723 1.032.131 1.081.648 1.139.760 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Felsefe | 2026 2025 2024 2023 | 35/36 35/36 40/42 40/42 | 233,692 230,177 233,645 237,268 | 950.486 1.040.148 1.052.593 1.046.503 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Felsefe | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/32 30/32 | 234,221 229,406 225,502 223,847 | 944.693 1.049.268 1.168.463 1.231.072 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 32/33 32/42 40/52 | 237,198 229,314 226,633 230,258 | 912.221 1.050.369 1.152.401 1.141.296 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/32 30/32 | 238,654 228,198 226,565 225,236 | 896.147 1.063.484 1.153.357 1.211.631 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | 2026 2025 2024 2023 | 20/21 20/21 20/22 20/22 | 232,806 225,827 227,579 226,471 | 960.343 1.090.931 1.138.867 1.194.177 |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Felsefe | 2026 2025 2024 2023 | 25/26 25/26 25/27 25/27 | 232,285 222,426 224,813 217,137 | 966.002 1.129.584 1.178.329 1.327.009 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Felsefe | 2026 2025 2024 2023 | 35/36 35/36 40/42 25/27 | 230,417 222,392 222,86 237,043 | 986.349 1.129.985 1.206.004 1.049.418 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Felsefe | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 35/36 40/42 40/52 | 232,325 222,262 223,405 226,896 | 965.547 1.131.525 1.198.269 1.188.290 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Felsefe (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | — 2/2 2/2 2/2 | — 221,492 379,429 413,369 | — 1.140.135 62.608 27.335 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Felsefe | 2026 2025 2024 2023 | 24/25 30/31 30/40 — | 237,737 221,356 217,818 — | 906.217 1.141.663 1.277.679 — |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Teoman Duralı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Felsefe | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 — — | 238,049 220,879 — — | 902.784 1.146.963 — — |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Felsefe | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/32 30/32 | 229,929 219,067 219,591 219,212 | 991.514 1.167.217 1.252.607 1.297.174 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | 2026 2025 2024 2023 | 35/36 35/36 40/41 30/32 | 227,92 217,05 218,126 220,84 | 1.013.340 1.189.092 1.273.260 1.273.904 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Felsefe | 2026 2025 2024 2023 | 35/36 35/36 40/42 35/37 | 225,037 215,23 216,089 217,503 | 1.044.575 1.208.561 1.301.748 1.321.704 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Felsefe | 2026 2025 2024 2023 | 35/36 35/36 40/42 40/42 | 224,145 213,894 216,673 216,787 | 1.054.357 1.222.717 1.293.703 1.331.982 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/32 30/32 | 220,738 213,246 215,794 217,911 | 1.090.330 1.229.523 1.305.877 1.315.786 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Felsefe | 2026 2025 2024 2023 | 32/33 32/33 32/42 40/52 | 224,006 213,168 213,765 216,379 | 1.055.854 1.230.301 1.334.191 1.337.858 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Felsefe | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/32 30/32 | 227,172 213,007 218,509 221,748 | 1.021.407 1.231.970 1.267.827 1.260.844 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Felsefe | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/32 25/27 | 222,736 212,346 215,485 215,745 | 1.069.330 1.238.830 1.310.356 1.347.010 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Felsefe | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/32 30/32 | 217,378 209,834 212,742 214,936 | 1.124.704 1.264.190 1.348.378 1.358.739 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Felsefe | 2026 2025 2024 2023 | 20/21 20/21 20/22 20/22 | 216,537 208,925 210,29 216,725 | 1.133.262 1.273.176 1.381.697 1.332.899 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/32 30/32 | 219,627 208,503 214,752 215,69 | 1.101.789 1.277.330 1.320.567 1.347.801 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | 2026 2025 2024 2023 | 25/25 25/26 25/27 20/22 | 219,043 206,532 212,098 212,76 | 1.107.603 1.296.159 1.357.283 1.389.890 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Edebiyat Fakültesi | Felsefe (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 30/6 30/7 25/16 17/17 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 202,027 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 1.542.539 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Felsefe (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 25/7 25/1 25/1 — | Dolmadı Dolmadı Dolmadı — | Dolmadı Dolmadı Dolmadı — |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Felsefe (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 15/0 15/3 15/2 — | Dolmadı Dolmadı Dolmadı — | Dolmadı Dolmadı Dolmadı — |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Felsefe (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 16/13 26/12 26/18 25/25 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 220,161 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 1.283.574 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Felsefe (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 5/2 8/2 8/4 8/7 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Felsefe (İngilizce) (Burslu) | 2026 | — | — | — |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Felsefe (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 2026 | 1/1 | 321,816 | 249.920 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Felsefe (KKTC Uyruklu) | 2026 | 1/1 | 252,096 | 754.552 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Felsefe (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 2026 | 1/1 | 251,179 | 763.798 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Felsefe (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 2026 | 1/1 | 244,981 | 828.191 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Felsefe (KKTC Uyruklu) | 2026 | 1/1 | 243,289 | 846.375 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Felsefe | 2026 | — | — | — |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Felsefe (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 | — | — | — |
Tablodaki “Dolmadı” ifadesi, o programın o yıl kontenjanını dolduramadığı anlamına gelir; kontenjan/yerleşen sütunundan kaç kişi yerleştiğini görebilirsiniz. Kontenjanı dolmayan programlar için taban puan ve başarı sıralaması açıklanmaz. Bu programlar tercih listenizin alt sıralarında bir şansınız olduğu anlamına gelebilir.
Kontenjan/yerleşen sütununda yerleşen sayısı kontenjandan büyük olabilir; bu bir hata değildir. Okul birincisi kontenjanı ve ek yerleştirme, tabloda yazan genel kontenjanın üzerine yerleşme ekler. Örneğin 230 kontenjanlı bir programda 236 öğrenci yerleşmiş olabilir.
Felsefe 2026 Yerleştirmesinde Öne Çıkanlar
- En yüksek taban puan: Koç Üniversitesi (İstanbul), Felsefe (İngilizce) (Burslu) (474,476, 2.112. sıra)
- En düşük taban puan: Ardahan Üniversitesi, Felsefe (216,537)
- Program sayısı: 76 program / 68 üniversite (69 devlet, 7 vakıf)
- Geçen yıla göre: karşılaştırılabilen 71 programın 63’inde taban puan arttı, 8’inde düştü; ortalama 5,794 puan yükseldi
Felsefe Nedir, Ne İş Yapar?
Felsefe tarihi (Antik, Ortaçağ, Modern, Çağdaş), mantık, bilgi felsefesi, etik, bilim felsefesi, siyaset felsefesi ve zihin felsefesi dersleri programın çekirdeğidir. Metin okuma ve argüman analizi eğitimin merkezinde; seminer tipi dersler tartışma becerisini geliştirir.
Felsefe Mezunları Nerede Çalışır?
Formasyonla felsefe grubu öğretmenliği, yayıncılık ve editörlük, medya ve içerik üretimi, düşünce kuruluşları, yapay zekâ etiği ve teknoloji politikaları, akademi mezunların yöneldiği alanlar.
Felsefe Tercihinde Nelere Dikkat Etmeli?
Kadronun uzmanlık alanları, seminer derslerinin ağırlığı ve kütüphane erişimi tercihte belirleyici. Öğretmenlik hedefliyorsanız formasyon koşullarını araştırın.
İlgili Bölümler ve Araçlar
- Sosyoloji 2026-2027 Taban Puanları
- Psikoloji 2026-2027 Taban Puanları
- İlahiyat 2026-2027 Taban Puanları
- Arkeoloji 2026-2027 Taban Puanları
- Tüm Bölümlerin Taban Puanları (Bölüm Listesi)
- YKS Puan Hesaplama (TYT-AYT)
Felsefe hedefliyorsanız eksik konularınızı kapatmak için inekle.com üzerinden alanında uzman öğretmenlerle birebir online ders alabilirsiniz.