İstanbul Lise Taban Puanları 2026-2027 (Son 4 Yıl) Yüzdelik Dilimleri
25/08/2026 tarihinde güncellendi
İstanbul lise taban puanları 2026-2027 ve yüzdelik dilimleri, MEB’in LGS 2026 yerleştirme sonuçları esas alınarak bu sayfada bir arada. İstanbul’da merkezî sınavla öğrenci alan 584 okul-programın son 4 yıllık taban puanı, yüzdelik dilimi ve kontenjanını ilçe ilçe karşılaştırabilirsiniz. Listenin zirvesinde 500,0000 puanla Kabataş Erkek Lisesi yer alıyor.
LGS’ye daha iyi hazırlanarak istediğiniz liseye gitmek için inekle.com’dan alanında uzman öğretmenlerle birebir online ders alabilirsiniz.
İstanbul Lise Taban Puanları 2026-2027 (Tam Liste)
Aşağıdaki tabloda 2026 taban puanı ve yüzdelik diliminin yanı sıra 2025, 2024 ve 2023 yıllarının verileri de yer alır. Böylece kontenjan değişikliklerini, nakil dönemlerindeki hareketliliği ve okul bazlı rekabet seviyesini görerek tercih listenizi veri destekli şekillendirebilirsiniz.
Not: 2026 taban puanları MEB e-Okul tercih rehberi ekranındaki ilk yerleştirme sonuçlarıyla doğrulanmıştır. Nakil dönemlerinde puanlar değişebilir; bu sayfa her yerleştirme ve nakil sonrasında güncellenir.
| Okul Adı | Okul Türü Yabancı Dil | Yıl | Kont. | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim |
|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul / Beşiktaş / Kabataş Erkek Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Almanca | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 60 60 | 500 500 495,3605 497,4675 | 0,01 0,01 0,05 0,06 |
| İstanbul / Fatih / İstanbul Erkek Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Almanca | 2026 2025 2024 2023 | 120 150 150 150 | 500 500 500 500 | 0,01 0,01 0,01 0,01 |
| İstanbul / Beşiktaş / Kabataş Erkek Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 60 90 90 90 | 497,7581 500 494,6321 497,4675 | 0,05 0,01 0,06 0,06 |
| İstanbul / Beyoğlu / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Fransızca | 2026 2025 2024 2023 | 100 100 100 100 | 497,4323 500 497,6804 500 | 0,05 0,01 0,04 0,01 |
| İstanbul / Kadıköy / İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi Almanca Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 60 – | 494,8872 495,3526 493,7859 – | 0,07 0,09 0,12 – |
| İstanbul / Fatih / Cağaloğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Almanca | 2026 2025 2024 2023 | 120 120 120 180 | 493,3585 493,9643 489,9715 491,7958 | 0,13 0,14 0,21 0,28 |
| İstanbul / Kadıköy / İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi İngilizce Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 2026 2025 2024 2023 | 90 90 90 180 | 493,3585 493,9643 491,347 494,2019 | 0,13 0,14 0,2 0,16 |
| İstanbul / Üsküdar / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Almanca | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 491,8566 493,9643 489,1223 489,0049 | 0,16 0,14 0,24 0,36 |
| İstanbul / Üsküdar / Haydarpaşa Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Almanca | 2026 2025 2024 2023 | – – – – | 488,8481 – – – | – – – |
| İstanbul / Üsküdar / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 90 90 90 90 | 488,2457 489,0189 487,5714 488,7046 | 0,28 0,31 0,38 0,41 |
| İstanbul / Üsküdar / Haydarpaşa Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | – – – – | 487,7828 – – – | – – – |
| İstanbul / Beşiktaş / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 90 90 90 136 | 486,2803 486,2211 485,8372 488,4034 | 0,36 0,51 0,47 0,53 |
| İstanbul / Kadıköy / Kadıköy Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 150 180 240 210 | 483,8668 485,2804 482,9083 486,1721 | 0,45 0,56 0,61 0,68 |
| İstanbul / Kartal / Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 2026 2025 2024 2023 | 150 150 150 150 | 483,4360 482,4378 482,0616 488,4034 | 0,47 0,69 0,72 0,53 |
| İstanbul / Fatih / Çapa Fen Lisesi | Fen Lisesi İngilizce Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 2026 2025 2024 2023 | 150 150 150 150 | 482,8016 487,9282 487,5714 489,0049 | 0,5 0,4 0,38 0,36 |
| İstanbul / Fatih / Vefa Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 120 150 150 150 | 480,1022 481,2273 479,6227 483,0329 | 0,65 0,83 0,9 0,97 |
| İstanbul / Beşiktaş / Beşiktaş Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 90 90 90 170 | 478,8990 478,3358 477,54 480,5004 | 0,71 0,97 1,03 1,34 |
| İstanbul / Üsküdar / Validebağ Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi İngilizce Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 2026 2025 2024 2023 | 90 90 120 120 | 477,8204 477,21 475,2203 478,9846 | 0,76 1,05 1,28 1,51 |
| İstanbul / Kartal / Burak Bora Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 90 90 90 90 | 477,0937 477,6302 476,8353 480,7217 | 0,81 1,01 1,12 1,29 |
| İstanbul / Kartal / Burak Bora Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Fransızca | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 476,0414 476,9471 476,5513 480,5004 | 0,87 1,07 1,17 1,34 |
| İstanbul / Kartal / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi Almanca Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 – | 474,9396 473,1431 469,4492 – | 0,95 1,39 1,88 – |
| İstanbul / Fatih / Pertevniyal Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 150 150 150 150 | 474,4994 475,6581 475,3916 478,7908 | 0,98 1,22 1,27 1,52 |
| İstanbul / Maltepe / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi Almanca Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 60 60 | 469,9889 468,8805 466,6618 472,0378 | 1,27 1,75 2,16 2,55 |
| İstanbul / Pendik / Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı İngilizce Siber Güvenlik Alanı | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 469,5182 473,5937 475,0812 480,8961 | 1,31 1,36 1,3 1,27 |
| İstanbul / Başakşehir / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 – – | 468,9232 470,2058 – – | 1,36 1,64 – – |
| İstanbul / Kartal / Kartal Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Almanca | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 60 60 | 468,4873 466,9468 465,1175 469,0777 | 1,39 1,93 2,36 3,15 |
| İstanbul / Beylikdüzü / Yaşar Acar Fen Lisesi | Fen Lisesi İngilizce Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 2026 2025 2024 2023 | 150 150 150 150 | 468,0634 470,7507 473,5831 481,7751 | 1,4 1,57 1,42 1,23 |
| İstanbul / Kartal / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi İngilizce Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 2026 2025 2024 2023 | 90 90 90 – | 467,8708 466,1034 465,3946 – | 1,43 1,99 2,34 – |
| İstanbul / Büyükçekmece / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | Fen Lisesi İngilizce Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 2026 2025 2024 2023 | 150 150 150 150 | 466,8678 469,0141 472,5953 478,4904 | 1,5 1,74 1,51 1,55 |
| İstanbul / Bahçelievler / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 90 90 90 150 | 466,5282 468,9111 471,7461 475,3083 | 1,52 1,75 1,62 2,06 |
| İstanbul / Bahçelievler / Bahçelievler Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Almanca | 2026 2025 2024 2023 | 90 90 90 90 | 464,2734 464,554 464,4846 469,6313 | 1,72 2,17 2,45 3,01 |
| İstanbul / Maltepe / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi İngilizce Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 2026 2025 2024 2023 | 60 90 90 90 | 464,0439 461,5136 464,8972 471,7366 | 1,73 2,46 2,41 2,64 |
| İstanbul / Kadıköy / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce Fen ve Teknoloji Programı | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 – | 464,0230 464,0691 464,2655 – | 1,73 2,22 2,47 – |
| İstanbul / Beşiktaş / Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 120 150 150 170 | 463,8104 462,2836 465,8152 472,6063 | 1,75 2,38 2,27 2,47 |
| İstanbul / Ümraniye / Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi Almanca Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 – | 462,9774 461,429 462,0012 – | 1,83 2,46 2,75 – |
| İstanbul / Kartal / Kartal Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 60 60 | 462,3083 459,9992 461,3229 466,0677 | 1,89 2,59 2,84 3,67 |
| İstanbul / Üsküdar / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 2026 2025 2024 2023 | 48 30 30 30 | 462,0182 466,7699 468,2193 477,4083 | 1,91 1,95 1,99 1,71 |
| İstanbul / Ataşehir / Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi İngilizce Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 2026 2025 2024 2023 | 150 210 210 210 | 461,6789 461,5364 466,2358 472,6538 | 1,95 2,45 2,23 2,46 |
| İstanbul / Fatih / Şehremini Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 120 120 120 120 | 460,6924 465,2604 468,8638 474,7019 | 2,04 2,08 1,93 2,21 |
| İstanbul / Kadıköy / İstanbul Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Almanca | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 – | 460,2259 459,0636 456,3163 – | 2,07 2,69 3,54 – |
| İstanbul / Küçükçekmece / Doğan Cüceloğlu Fen lisesi | Fen Lisesi İngilizce Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 2026 2025 2024 2023 | 150 150 150 150 | 459,7762 462,3591 465,6977 471,7366 | 2,11 2,37 2,3 2,64 |
| İstanbul / Bahçelievler / Bahçelievler Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 60 90 90 150 | 459,6336 459,3616 462,6497 468,9038 | 2,12 2,66 2,68 3,2 |
| İstanbul / Ümraniye / Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi İngilizce Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 60 150 | 458,7064 459,3262 460,8708 466,4137 | 2,2 2,67 2,92 3,56 |
| İstanbul / Pendik / Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı İngilizce Yapay Zekâ | 2026 2025 2024 2023 | 30 0 – – | 458,2118 – – – | 2,24 – – – |
| İstanbul / Fatih / Çemberlitaş Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 90 90 90 90 | 457,9532 459,9624 465,1114 471,911 | 2,26 2,59 2,36 2,58 |
| İstanbul / Başakşehir / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Arapça Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 457,6320 462,9784 464,1328 470,1472 | 2,28 2,31 2,5 2,95 |
| İstanbul / Pendik / Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi | Fen Lisesi İngilizce Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 2026 2025 2024 2023 | 120 120 120 120 | 456,4341 458,8605 461,01 468,5321 | 2,4 2,72 2,9 3,29 |
| İstanbul / Kadıköy / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 2026 2025 2024 2023 | 40 30 30 30 | 456,3939 474,2069 472,2014 478,9529 | 2,41 1,3 1,54 1,51 |
| İstanbul / Şişli / Nişantaşı Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 60 60 | 455,8397 456,9384 463,9393 471,4363 | 2,47 2,92 2,54 2,77 |
| İstanbul / Başakşehir / Hacı Şöhret Demiröz Fen Lisesi | Fen Lisesi İngilizce Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 2026 2025 2024 2023 | 120 120 120 150 | 455,4988 459,4055 463,3789 468,9038 | 2,51 2,66 2,59 3,2 |
| İstanbul / Başakşehir / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Rusça Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 454,9918 460,7397 461,1432 468,6002 | 2,56 2,52 2,87 3,29 |
| İstanbul / Beyoğlu / Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 – | 454,7816 461,7503 459,1805 – | 2,58 2,43 3,16 – |
| İstanbul / Şişli / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Almanca | 2026 2025 2024 2023 | 30 60 60 60 | 454,1512 452,323 456,5125 460,7469 | 2,64 3,42 3,51 4,59 |
| İstanbul / Bakırköy / Yeşilköy Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 60 150 120 120 | 453,1214 446,6716 455,7866 464,008 | 2,74 4,07 3,6 4,01 |
| İstanbul / Başakşehir / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce Fen ve Teknoloji Programı | 2026 2025 2024 2023 | 24 24 24 – | 452,7916 450,0145 444,149 – | 2,78 3,69 5,35 – |
| İstanbul / Fatih / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 2026 2025 2024 2023 | 20 30 30 30 | 452,2122 443,3577 450,5632 458,2089 | 2,83 4,46 4,37 5,07 |
| İstanbul / Kadıköy / İstanbul Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 120 120 120 150 | 452,0069 449,0958 450,1339 457,3072 | 2,84 3,79 4,44 5,27 |
| İstanbul / Maltepe / Maltepe Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi İngilizce Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 2026 2025 2024 2023 | 150 150 150 150 | 450,8794 450,5853 457,62 466,2393 | 2,97 3,62 3,38 3,6 |
| İstanbul / Kartal / Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 150 150 150 150 | 450,5270 452,045 458,571 468,422 | 3 3,45 3,25 3,3 |
| İstanbul / Kadıköy / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi İspanyolca Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 2026 2025 2024 2023 | 40 30 30 30 | 450,4088 462,135 460,5898 466,4971 | 3,01 2,4 2,94 3,55 |
| İstanbul / Üsküdar / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi Almanca | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 450,3726 449,1197 452,3204 461,0923 | 3,02 3,79 4,12 4,53 |
| İstanbul / Bağcılar / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi | Fen Lisesi İngilizce Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 2026 2025 2024 2023 | 150 150 150 150 | 450,2772 452,1287 458,051 466,8078 | 3,03 3,45 3,3 3,49 |
| İstanbul / Zeytinburnu / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 90 90 90 90 | 449,9720 450,0632 456,475 464,1029 | 3,06 3,68 3,52 3,99 |
| İstanbul / Beyoğlu / Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Arapça Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 449,1473 452,2277 452,9416 460,9403 | 3,13 3,43 4,02 4,56 |
| İstanbul / Şişli / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 60 90 90 120 | 448,9738 446,734 453,9967 460,8228 | 3,15 4,06 3,87 4,59 |
| İstanbul / Silivri / Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi | Fen Lisesi İngilizce Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 2026 2025 2024 2023 | 120 150 150 150 | 448,9280 446,9532 457,1622 466,0645 | 3,15 4,04 3,43 3,67 |
| İstanbul / Zeytinburnu / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Almanca | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 90 90 | 448,9090 449,7635 453,4901 461,9145 | 3,15 3,71 3,93 4,39 |
| İstanbul / Bakırköy / Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 90 90 90 90 | 446,8443 446,9122 456,6003 465,4634 | 3,38 4,04 3,5 3,84 |
| İstanbul / Arnavutköy / İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı İngilizce Uçak Bakım Alanı | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 445,3915 447,7095 450,948 458,9588 | 3,58 3,95 4,31 4,95 |
| İstanbul / Tuzla / Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 90 90 120 90 | 445,1693 446,006 451,4176 462,2416 | 3,6 4,14 4,25 4,34 |
| İstanbul / Üsküdar / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Arapça Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 2026 2025 2024 2023 | 48 30 30 30 | 444,2246 447,7639 451,9967 466,1129 | 3,7 3,94 4,15 3,64 |
| İstanbul / Üsküdar / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 120 120 120 120 | 444,2133 443,8706 452,2858 461,9235 | 3,7 4,4 4,13 4,39 |
| İstanbul / Maltepe / Kadir Has Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 150 150 150 – | 444,0982 441,4682 447,4756 – | 3,72 4,69 4,85 – |
| İstanbul / Üsküdar / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Japonca Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 2026 2025 2024 2023 | 48 30 30 30 | 443,9324 449,6142 451,6523 464,583 | 3,73 3,73 4,21 3,94 |
| İstanbul / Başakşehir / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 2026 2025 2024 2023 | 24 24 24 30 | 443,5502 434,2725 429,6039 447,5099 | 3,78 5,62 7,75 6,97 |
| İstanbul / Bayrampaşa / Suat Terimer Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 120 120 180 – | 442,7131 439,6346 445,9106 – | 3,86 4,92 5,09 – |
| İstanbul / Kadıköy / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Arapça Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 – – | 442,5773 441,6713 – – | 3,88 4,67 4,93 – |
| İstanbul / Beykoz / Beykoz Fen Lisesi | Fen Lisesi İngilizce Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 2026 2025 2024 2023 | 90 90 90 90 | 441,5387 440,4472 447,8517 454,9439 | 3,95 4,82 4,79 5,65 |
| İstanbul / Fatih / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Arapça Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 2026 2025 2024 2023 | 20 30 30 30 | 440,6538 428,2734 437,7981 444,1452 | 4,11 6,45 6,37 7,56 |
| İstanbul / Bağcılar / Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı İngilizce Yapay Zekâ | 2026 2025 2024 2023 | 18 18 – – | 440,2559 444,7888 – – | 4,16 4,29 – – |
| İstanbul / Kadıköy / Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 120 120 150 120 | 440,0776 438,9048 446,8759 457,8143 | 4,18 5,01 4,94 5,16 |
| İstanbul / Kadıköy / Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Almanca | 2026 2025 2024 2023 | 120 120 150 150 | 439,5959 438,0472 443,2164 452,8787 | 4,24 5,13 5,5 6,02 |
| İstanbul / Sancaktepe / Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce Fen ve Teknoloji Programı | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 60 60 | 439,4766 441,1567 440,9122 450,7071 | 4,25 4,73 5,87 6,39 |
| İstanbul / Beşiktaş / Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 90 90 90 102 | 439,1419 438,1003 447,7456 456,3966 | 4,29 5,12 4,81 5,38 |
| İstanbul / Başakşehir / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 2026 2025 2024 2023 | 24 24 24 60 | 438,7269 426,8799 422,0387 422,1732 | 4,34 6,65 9,08 11,41 |
| İstanbul / Başakşehir / Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 2026 2025 2024 2023 | 24 24 30 30 | 437,4365 437,7084 445,5831 449,7505 | 4,49 5,17 5,13 6,55 |
| İstanbul / Güngören / Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 437,4126 449,3776 458,7155 466,2393 | 4,49 3,76 3,22 3,6 |
| İstanbul / Üsküdar / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Korece Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 2026 2025 2024 2023 | 48 30 – – | 436,6496 439,3484 – – | 4,59 4,96 – – |
| İstanbul / Üsküdar / Hacı Sabancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 120 120 180 180 | 436,5575 434,1343 437,7929 449,1798 | 4,61 5,64 6,38 6,68 |
| İstanbul / Esenyurt / Esenyurt Fen Lisesi | Fen Lisesi İngilizce Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 2026 2025 2024 2023 | 150 150 – – | 435,9349 438,7372 – – | 4,69 5,04 – – |
| İstanbul / Çatalca / Çatalca Fen Lisesi | Fen Lisesi İngilizce Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 2026 2025 2024 2023 | 90 60 120 90 | 434,8833 437,7207 443,2245 449,9738 | 4,81 5,17 5,5 6,52 |
| İstanbul / Beylikdüzü / Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 180 180 210 180 | 434,5992 436,42 447,7427 460,2189 | 4,84 5,34 4,81 4,75 |
| İstanbul / Eyüpsultan / Eyüpsultan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 150 150 150 150 | 434,0739 434,2426 443,7467 453,6065 | 4,88 5,63 5,43 5,9 |
| İstanbul / Üsküdar / İstanbul Üsküdar Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 150 180 180 180 | 433,4559 433,5332 442,421 453,8668 | 4,97 5,73 5,63 5,87 |
| İstanbul / Beşiktaş / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı İngilizce Bilişim Teknolojileri Alanı | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 432,2178 437,7903 448,4393 466,1129 | 5,15 5,16 4,7 3,64 |
