Bursa Lise Taban Puanları 2026-2027 (Son 4 Yıl) Yüzdelik Dilimleri
25/08/2026 tarihinde güncellendi
Bursa lise taban puanları 2026-2027 ve yüzdelik dilimleri, MEB’in LGS 2026 yerleştirme sonuçları esas alınarak bu sayfada bir arada. Bursa’da merkezî sınavla öğrenci alan 109 okul-programın son 4 yıllık taban puanı, yüzdelik dilimi ve kontenjanını ilçe ilçe karşılaştırabilirsiniz. Listenin zirvesinde 487,5172 puanla Tofaş Fen Lisesi yer alıyor.
LGS’ye daha iyi hazırlanarak istediğiniz liseye gitmek için inekle.com’dan alanında uzman öğretmenlerle birebir online ders alabilirsiniz.
Bursa Lise Taban Puanları 2026-2027 (Tam Liste)
Aşağıdaki tabloda 2026 taban puanı ve yüzdelik diliminin yanı sıra 2025, 2024 ve 2023 yıllarının verileri de yer alır. Böylece kontenjan değişikliklerini, nakil dönemlerindeki hareketliliği ve okul bazlı rekabet seviyesini görerek tercih listenizi veri destekli şekillendirebilirsiniz.
Not: 2026 taban puanları MEB e-Okul tercih rehberi ekranındaki ilk yerleştirme sonuçlarıyla doğrulanmıştır. Nakil dönemlerinde puanlar değişebilir; bu sayfa her yerleştirme ve nakil sonrasında güncellenir.
| Okul Adı | Okul Türü Yabancı Dil | Yıl | Kont. | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim |
|---|---|---|---|---|---|
| Bursa / Nilüfer / Tofaş Fen Lisesi | Fen Lisesi İngilizce Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 2026 2025 2024 2023 | 120 120 120 120 | 487,5172 489,3815 488,4181 490,154 | 0,31 0,3 0,29 0,33 |
| Bursa / Nilüfer / Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi İngilizce Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 2026 2025 2024 2023 | 120 120 120 120 | 478,5732 483,2808 482,9083 487,2531 | 0,73 0,63 0,61 0,63 |
| Bursa / Osmangazi / Bursa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 150 150 150 180 | 468,4525 473,2768 474,3741 481,6389 | 1,39 1,38 1,36 1,24 |
| Bursa / Osmangazi / Mümin Canbaz Fen Lisesi | Fen Lisesi İngilizce Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 2026 2025 2024 2023 | 120 120 90 60 | 465,9551 470,2058 470,4644 479,7651 | 1,56 1,64 1,76 1,49 |
| Bursa / Nilüfer / Ahmet Erdem Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 150 210 210 210 | 459,0390 459,8095 463,9858 474,5755 | 2,17 2,61 2,53 2,25 |
| Bursa / Osmangazi / Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 150 150 150 180 | 453,4022 454,626 459,9493 469,8061 | 2,71 3,16 3,05 2,98 |
| Bursa / İnegöl / İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi | Fen Lisesi İngilizce Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 2026 2025 2024 2023 | 120 120 120 120 | 445,58 448,5416 453,4703 465,9385 | 3,55 3,85 3,94 3,7 |
| Bursa / Osmangazi / Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 150 150 150 150 | 445,2450 446,8371 453,7199 463,2038 | 3,59 4,05 3,91 4,24 |
| Bursa / Yıldırım / Yıldırım Fen Lisesi | Fen Lisesi İngilizce Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 2026 2025 2024 2023 | 90 90 – – | 440,0974 447,5715 – – | 4,18 3,96 – – |
| Bursa / Osmangazi / Bursa Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 120 120 120 120 | 437,0879 438,9979 447,0355 460,1404 | 4,54 5 4,91 4,76 |
| Bursa / Nilüfer / Özlüce Şehit Aykut Yurtsever Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 120 120 120 150 | 435,0155 437,1103 443,2227 450,4673 | 4,79 5,25 5,5 6,43 |
| Bursa / Nilüfer / Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 2026 2025 2024 2023 | 40 30 30 – | 428,5521 426,0436 430,5194 – | 5,64 6,76 7,6 – |
| Bursa / Yıldırım / Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 150 150 150 150 | 427,0352 433,3908 447,3782 462,9789 | 5,84 5,74 4,86 4,27 |
| Bursa / Mudanya / Turhan Tayan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 150 180 180 180 | 426,8969 427,8041 437,8547 450,5936 | 5,87 6,52 6,36 6,41 |
| Bursa / Osmangazi / Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı İngilizce Havacılık ve Uzay Teknolojisi | 2026 2025 2024 2023 | 48 0 – – | 424,4581 – – – | – – – – |
| Bursa / Yıldırım / Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 2026 2025 2024 2023 | 30 0 – – | 419,9532 – – – | 6,84 – – – |
| Bursa / Nilüfer / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı İngilizce Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | 2026 2025 2024 2023 | 24 24 24 24 | 418,9477 424,1232 432,7552 441,8897 | 6,99 7,03 7,22 7,96 |
| Bursa / Karacabey / Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi | Fen Lisesi İngilizce Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 2026 2025 2024 2023 | 90 90 90 90 | 418,50 424,8191 434,0411 449,7017 | 7,08 6,93 6,99 6,57 |
| Bursa / Gemlik / Gemlik Fen Lisesi | Fen Lisesi İngilizce Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 60 60 | 417,5350 421,5701 431,5231 439,2525 | 7,16 7,38 7,42 8,43 |
| Bursa / Yıldırım / Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 2026 2025 2024 2023 | 60 120 120 120 | 416,7154 415,4845 430,8239 446,7873 | 7,29 8,29 7,53 7,09 |
| Bursa / Nilüfer / Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 2026 2025 2024 2023 | 60 90 90 120 | 415,5665 404,6851 415,0498 418,263 | 7,49 9,97 10,35 12,09 |
| Bursa / Nilüfer / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı İngilizce Bilişim Teknolojileri Alanı | 2026 2025 2024 2023 | 24 24 24 24 | 412,7661 411,065 423,2491 429,1702 | 7,95 8,96 8,86 10,21 |
| Bursa / Yıldırım / Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Almanca Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 2026 2025 2024 2023 | 30 0 – – | 411,7912 – – – | 8,2 – – – |
| Bursa / Nilüfer / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı İngilizce Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 2026 2025 2024 2023 | 24 24 24 24 | 409,3914 405,5204 417,2127 417,6122 | 8,51 9,83 9,95 12,2 |
| Bursa / Mustafakemalpaşa / İbrahim Önal Fen Lisesi | Fen Lisesi İngilizce Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 2026 2025 2024 2023 | 90 90 90 90 | 407,9252 412,1431 424,4527 441,0192 | 8,74 8,8 8,65 8,12 |
| Bursa / Osmangazi / Bursa Kız Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 120 120 120 150 | 405,1355 410,7073 427,9444 436,7092 | 9,2 9,02 8,04 8,89 |
| Bursa / Yıldırım / 6 Nisan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 120 150 150 150 | 404,9475 409,2037 424,7842 432,3855 | 9,23 9,25 8,59 9,65 |
| Bursa / İnegöl / Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 150 180 180 180 | 404,6444 402,346 412,7361 423,8419 | 9,27 10,36 10,77 11,12 |
| Bursa / Nilüfer / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı İngilizce Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 2026 2025 2024 2023 | 24 24 24 24 | 403,9708 400,8195 412,0888 410,7456 | 9,39 10,62 10,89 13,39 |
| Bursa / Orhangazi / Orhangazi Fen Lisesi | Fen Lisesi İngilizce Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 2026 2025 2024 2023 | 90 90 120 120 | 403,0298 402,8146 410,8137 421,6989 | 9,55 10,29 11,13 11,49 |
| Bursa / Yıldırım / Bursa Ahmet Vefik Paşa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 120 120 120 210 | 402,9622 404,7951 419,335 423,7049 | 9,56 9,95 9,55 11,15 |
| Bursa / Nilüfer / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı İngilizce Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | 2026 2025 2024 2023 | 24 24 24 24 | 398,9302 393,4426 408,8747 411,3238 | 10,25 11,83 11,49 13,28 |
| Bursa / Osmangazi / BTSO Hüseyin Sungur Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 150 150 150 150 | 397,7389 397,2816 412,6236 420,9129 | 10,46 11,19 10,79 11,62 |
| Bursa / Osmangazi / BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 30 60 60 30 | 396,9129 394,5806 413,0959 433,2115 | 10,61 11,64 10,7 9,5 |
| Bursa / Osmangazi / Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 – – | 393,7104 393,6632 – – | 11,34 11,79 – – |
| Bursa / Osmangazi / BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 60 90 90 60 | 392,7397 393,4884 413,8817 434,7193 | 11,36 11,82 10,54 9,25 |
| Bursa / İnegöl / Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 2026 2025 2024 2023 | 90 90 120 120 | 389,5311 383,1414 388,3839 391,5306 | 11,94 13,6 15,58 16,88 |
| Bursa / Yıldırım / Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 2026 2025 2024 2023 | 120 120 120 120 | 389,3564 385,6151 400,1618 410,5971 | 11,95 13,17 13,18 13,41 |
| Bursa / Gürsu / Yıldız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 120 120 120 150 | 386,3971 387,6466 401,4179 406,6422 | 12,58 12,82 12,93 14,12 |
| Bursa / Osmangazi / Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 60 60 | 385,4951 386,6595 400,9283 424,902 | 12,77 12,99 13,03 10,94 |
| Bursa / Nilüfer / Ali Kuşçu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce Fen ve Teknoloji Programı | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 384,0835 385,4218 389,4994 395,6649 | 13,05 13,2 15,35 16,11 |
| Bursa / Nilüfer / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı İngilizce Metal Teknolojisi Alanı | 2026 2025 2024 2023 | 24 24 24 24 | 381,3610 382,7456 398,5425 392,2109 | 13,55 13,68 13,5 16,75 |
| Bursa / Nilüfer / M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı İngilizce Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 380,6410 377,9048 389,1684 385,5643 | 13,63 14,53 15,41 18,03 |
| Bursa / Gemlik / Gemport Gemlik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 90 90 90 120 | 379,9239 372,7605 385,6685 374,8299 | 13,7 15,48 16,15 20,18 |
| Bursa / Osmangazi / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı İngilizce Uçak Bakım Alanı | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 376,2345 372,4353 385,8596 388,3059 | 14,62 15,54 16,11 17,49 |
| Bursa / Osmangazi / Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 2026 2025 2024 2023 | 120 120 120 150 | 376,0313 371,1176 390,0302 397,4227 | 14,66 15,78 15,24 15,78 |
| Bursa / İnegöl / Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 90 90 90 120 | 366,0589 361,4048 377,866 376,9857 | 16,82 17,62 17,82 19,75 |
| Bursa / Osmangazi / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı İngilizce Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 365,4312 358,9027 373,2393 366,0487 | 16,95 18,11 18,83 22,05 |
| Bursa / Osmangazi / Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 2026 2025 2024 2023 | 120 120 120 120 | 363,0515 351,1134 372,9592 376,0155 | 17,5 19,69 18,89 19,95 |
| Bursa / İznik / İznik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 90 90 90 90 | 360,2649 343,4316 366,3348 362,6941 | 18,16 21,26 20,4 22,78 |
| Bursa / Karacabey / Karacabey Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 90 90 90 90 | 359,8540 351,2405 371,595 368,7925 | 18,25 19,66 19,21 21,46 |
| Bursa / Mustafakemalpaşa / Sedat Karan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 90 90 90 90 | 358,6755 353,767 381,3299 393,2684 | 18,52 19,15 17,08 16,55 |
| Bursa / Nilüfer / M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı İngilizce Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 356,6507 351,1063 374,5729 371,2079 | 19 19,69 18,55 20,95 |
| Bursa / Kestel / Uludağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 60 60 | 356,3318 341,3994 354,8508 356,5952 | 19,08 21,7 23,11 24,15 |
| Bursa / Osmangazi / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı İngilizce Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 351,9197 342,4797 361,0921 356,7792 | 20,15 21,46 21,63 24,1 |
| Bursa / Osmangazi / Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı İngilizce Sağlık Hizmetleri Alanı | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 349,2474 343,4165 378,2064 387,6436 | 20,83 21,27 17,75 17,63 |
| Bursa / Osmangazi / Bursa Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 2026 2025 2024 2023 | 90 90 90 90 | 344,6599 326,3204 346,7937 341,0893 | 22,01 25,03 25,13 27,88 |
| Bursa / Osmangazi / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı İngilizce Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 340,8243 329,1927 346,1219 328,9814 | 23,01 24,38 25,29 31,05 |
| Bursa / Osmangazi / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı İngilizce Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 339,5201 333,0586 352,0885 337,7717 | 23,35 23,51 23,79 28,74 |
| Bursa / Osmangazi / Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı İngilizce Bilişim Teknolojileri Alanı | 2026 2025 2024 2023 | 30 0 – – | 336,0794 – – – | 24,31 – – – |
| Bursa / Yıldırım / Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 2026 2025 2024 2023 | 72 72 72 60 | 332,1442 320,2104 357,4207 358,8855 | 25,38 26,46 22,49 23,63 |
| Bursa / Osmangazi / Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı İngilizce Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 2026 2025 2024 2023 | 30 0 – – | 327,3999 – – – | 26,74 – – – |
| Bursa / Nilüfer / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı İngilizce Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı (Sınavlı) | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 325,2522 317,1564 355,6123 352,6206 | 27,35 27,19 22,93 25,07 |
| Bursa / Osmangazi / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı İngilizce Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 323,8035 316,3472 339,131 327,3054 | 27,75 27,39 27,09 31,49 |
| Bursa / Osmangazi / Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı İngilizce Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 321,7150 305,4998 313,7299 286,5686 | 28,36 30,08 34,22 44,18 |
| Bursa / Osmangazi / Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı İngilizce Bilişim Teknolojileri Alanı | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 308,7748 318,1787 356,1668 364,1562 | 32,37 26,94 22,79 22,46 |
| Bursa / Osmangazi / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı İngilizce Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 60 60 | 299,0689 291,2956 324,9524 310,2804 | 35,51 33,88 30,95 36,43 |
| Bursa / Nilüfer / Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 2026 2025 2024 2023 | 90 90 90 90 | 291,0845 267,6338 300,834 291,8932 | 38,27 41,07 38,29 42,33 |
| Bursa / Osmangazi / Cavit Çağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı İngilizce Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 286,7704 275,1279 312,4068 293,9435 | 39,78 38,66 34,62 41,64 |
| Bursa / Nilüfer / Havva Aslanoba Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı İngilizce Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 60 60 | 286,1077 274,7985 301,6645 295,3305 | 40 38,77 38,02 41,18 |
| Bursa / Nilüfer / Havva Aslanoba Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı İngilizce Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 277,9949 261,028 292,594 290,6865 | 43,07 43,33 41,09 42,72 |
| Bursa / Osmangazi / Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı İngilizce Sağlık Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 2026 2025 2024 2023 | 150 150 150 150 | 276,9892 256,0918 313,6652 309,4888 | 43,44 45,12 34,24 36,66 |
| Bursa / Osmangazi / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı İngilizce Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 276,9576 263,0476 302,3433 290,9941 | 43,44 42,63 37,8 42,62 |
| Bursa / Osmangazi / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı İngilizce Mikromekanik Alanı (Sınavlı) | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 – | 274,9899 275,9279 326,8321 – | 44 38,42 30,42 36,32 |
| Bursa / Yıldırım / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı İngilizce Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 265,9526 261,7396 282,0361 276,2801 | 47,9 43,09 44,97 48 |
| Bursa / Karacabey / Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı İngilizce Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 264,7680 255,304 290,1804 289,6929 | 48,41 45,41 41,95 43,07 |
| Bursa / Gemlik / Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı İngilizce Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 262,8096 230,1088 250,4001 227,5744 | 49,13 56,32 59,27 71,91 |
| Bursa / Osmangazi / Şehit Erol Olçok Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı İngilizce Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 261,7153 249,9659 285,6026 282,7073 | 49,71 47,45 43,62 45,58 |
| Bursa / Gürsu / Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı İngilizce Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı (Sınavlı) | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 257,4035 254,1077 278,8321 286,0456 | 51,64 45,85 46,23 44,37 |
| Bursa / Osmangazi / Muradiye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı İngilizce Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 2026 2025 2024 2023 | 30 60 60 60 | 250,6468 221,384 245,0329 234,9335 | 54,84 61,08 62,19 67,48 |
| Bursa / Osmangazi / BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı İngilizce Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 249,8953 249,0484 290,9553 284,6417 | 55,25 47,8 41,68 44,87 |
| Bursa / Yenişehir / Yenişehir Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 2026 2025 2024 2023 | 60 30 30 30 | 249,6429 307,7849 319,5944 322,4365 | 55,35 29,5 32,48 32,85 |
| Bursa / Osmangazi / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı İngilizce Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 249,0543 243,5653 290,5266 284,6808 | 55,64 50,06 41,83 44,85 |
| Bursa / Nilüfer / Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı İngilizce Moda Tasarım Teknolojileri (Sınavlı) | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 248,5671 246,0562 286,6332 296,5537 | 55,89 49,03 43,24 40,78 |
| Bursa / Osmangazi / Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı İngilizce Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı (Sınavlı) | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 248,2691 235,9935 264,7011 230,2616 | 56,04 53,45 52,24 70,25 |
| Bursa / Orhangazi / Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı İngilizce Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 243,7288 216,3965 244,4684 209,4903 | 58,37 64,07 62,51 83,55 |
| Bursa / Mustafakemalpaşa / Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı İngilizce Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 242,4116 235,9548 281,2113 267,9216 | 59,05 53,46 45,31 51,36 |
| Bursa / Yıldırım / Yıldırım Beyazıt Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı İngilizce Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 242,3575 229,4366 265,8744 266,9457 | 59,11 56,67 51,72 51,76 |
| Bursa / Yıldırım / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı İngilizce Metal Teknolojisi Alanı | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 241,8714 211,0233 254,4327 244,9157 | 59,38 67,5 57,19 62,01 |
| Bursa / Osmangazi / Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı İngilizce Gıda Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 239,6666 208,0546 260,7903 248,3371 | 60,62 69,53 54,06 60,26 |
| Bursa / Yenişehir / Yenişehir Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı İngilizce Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 238,5987 236,7234 256,169 244,27 | 61,23 53,12 56,32 62,34 |
| Bursa / Osmangazi / Muradiye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı İngilizce Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 2026 2025 2024 2023 | 120 120 120 120 | 237,4709 226,9668 244,6131 245,3067 | 61,86 57,97 62,43 61,81 |
