Uluslararası Ticaret ve Finansman 2026-2027 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralamaları
26/08/2026 tarihinde güncellendi
Uluslararası Ticaret ve Finansman taban puanları 2026-2027 ve başarı sıralamaları, 2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre bu sayfada bir arada. 40 üniversitede 58 program öğrenci aldı (18 devlet, 40 vakıf); bölüm EA puan türüyle öğrenci alıyor. Taban puanlar 200,583 ile 419,786 arasında değişiyor, başarı sıralaması bandı 19.678 – 1.276.893. Aşağıdaki tabloda her programın son 4 yıllık taban puanı, başarı sıralaması ve kontenjan/yerleşen bilgisi yer alıyor.
Uluslararası ticaret ve finansman, dış ticaret ile finans yönetimini birleştiren program; kur riski, dış ticaret finansmanı ve uluslararası ödeme sistemleri bölümün ayırt edici konuları. 58 program öğrenci aldı.
Uluslararası Ticaret ve Finansman Taban Puanları 2026-2027 (Tam Liste)
| ÜNİVERSİTE Fakülte | Bölüm Adı | Yıl | Kontenjan / Yerleşen | Puan | Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 10/10 10/10 10/10 9/9 | 407,899 409,336 411,434 418,892 | 32.186 20.813 23.324 21.484 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 9/9 10/10 10/10 8/8 | 390,756 374,946 368,224 373,607 | 57.527 67.232 82.985 96.166 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf) İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 8/8 9/9 9/9 7/7 | 382,519 384,445 378,593 401,597 | 72.250 50.743 64.012 42.838 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Ticari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 7/7 7/7 7/7 6/6 | 379,294 365,078 360,223 357,919 | 78.470 87.440 100.375 136.746 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 9/9 10/10 10/10 8/8 | 370,462 352,468 342,93 349,774 | 96.824 118.429 146.775 162.045 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 5/5 5/5 5/5 4/4 | 365,853 359,794 349,572 347,5 | 107.139 99.734 127.356 169.774 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 7/7 7/7 5/5 5/5 | 365,591 347,858 340,722 356,257 | 107.731 131.502 153.672 141.667 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 10/10 10/10 10/10 8/8 | 361,475 346,974 340,939 355,921 | 117.583 134.101 153.006 142.665 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 10/10 10/10 8/8 7/7 | 359,198 342,879 339,286 352,63 | 123.358 146.818 158.248 152.805 |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 11/11 10/10 7/7 5/5 | 358,33 346,001 341,034 342,939 | 125.694 137.086 152.699 186.110 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 5/5 5/5 4/4 4/4 | 358,032 339,662 334,388 353,571 | 126.440 157.384 175.223 149.778 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 10/10 8/8 7/7 5/5 | 356,924 343,918 349,228 358,233 | 129.306 143.528 128.282 135.863 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 4/4 4/4 4/4 10/10 | 355,383 337,923 330,643 326,659 | 133.473 163.508 189.327 255.675 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 6/6 6/6 6/6 5/5 | 354,811 336,692 328,098 333,678 | 135.052 167.751 199.512 223.422 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 5/5 5/5 0/0 0/0 | 353,932 330,813 — — | 137.420 189.744 — — |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 9/9 9/9 8/8 6/6 | 353,573 338,952 333,218 348,155 | 138.416 159.894 179.561 167.520 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 10/10 9/9 7/7 5/5 | 353,333 334,798 331,77 338,197 | 139.068 174.570 185.045 204.691 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 7/7 8/8 7/7 5/5 | 352,885 337,882 331,389 334,849 | 140.368 163.644 186.492 218.309 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | 2026 2025 2024 2023 | 80/81 85/85 85/87 80/82 | 350,967 336,273 321,608 323,238 | 145.880 169.247 227.839 272.681 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 8/8 8/8 7/7 5/5 | 347,475 332,22 325,189 328,978 | 155.953 184.187 211.877 244.590 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 3/3 4/4 4/4 3/3 | 347,022 330,965 324,015 334,133 | 157.305 189.149 216.993 221.455 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 5/5 9/9 5/5 5/5 | 346,847 329,354 323,421 336,821 | 157.823 195.546 219.655 210.230 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 6/6 6/6 6/6 4/4 | 342,792 325,005 323,992 333,844 | 170.335 213.781 217.112 222.725 |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 9/9 7/7 5/5 4/4 | 339,992 323,576 318,779 327,23 | 179.353 219.949 241.156 252.957 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 5/5 9/9 5/5 5/5 | 339,375 322,404 315,58 324,297 | 181.437 225.190 257.178 267.358 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 4/4 3/3 4/4 4/4 | 324,738 305,204 300,564 311,074 | 237.167 315.179 345.823 339.744 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | 2026 2025 2024 2023 | 60/62 75/77 75/75 70/72 | 321,903 308,268 297,061 298,595 | 249.525 297.313 369.877 422.523 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | 2026 2025 2024 2023 | 75/76 75/77 75/77 70/72 | 314,654 304,243 291,952 292,03 | 283.701 321.116 407.217 471.429 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | 2026 2025 2024 2023 | 50/51 60/62 60/62 40/41 | 314,153 294,156 278,678 280,523 | 286.234 388.372 518.012 567.697 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | 2026 2025 2024 2023 | 105/107 105/108 105/108 100/101 | 313,591 299,792 282,857 279,09 | 289.018 349.711 480.754 580.442 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | 2026 2025 2024 2023 | 75/77 75/77 75/76 70/72 | 311,18 302,054 292,089 292,404 | 301.531 334.765 406.194 468.477 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | 2026 2025 2024 2023 | 50/52 70/72 70/72 60/62 | 310,219 290,382 275,352 274,787 | 306.755 416.043 549.140 620.153 |
| ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | 55/57 55/57 0/0 0/0 | 305,02 291,135 280,619 — | 335.057 410.406 500.385 — |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 60/62 60/62 60/62 | 301,584 287,099 273,38 268,135 | 355.020 441.463 567.982 685.055 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 75/77 75/77 70/72 | 298,013 275,267 260,359 258,789 | 376.803 543.145 706.242 784.442 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | 2026 2025 2024 2023 | 70/71 70/71 70/72 60/62 | 292,273 278,871 270,049 269,336 | 413.916 510.807 601.393 672.955 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | 2026 2025 2024 2023 | 70/72 75/77 75/77 70/72 | 284,913 267,62 254,711 249,929 | 466.023 616.330 773.008 886.551 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet) Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret ve Finansman | 2026 2025 2024 2023 | 50/52 60/62 60/62 40/41 | 279,152 262,37 253,353 252,372 | 509.880 670.520 789.657 857.577 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | 2026 2025 2024 2023 | 75/77 75/77 75/77 70/72 | 277,431 262,081 249,401 246,767 | 523.559 673.586 838.981 925.221 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 42/42 47/40 39/39 39/39 | 275,241 — 238,56 237,795 | 541.069 — 983.542 1.039.462 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Ticari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 38/38 37/37 39/39 34/34 | 263,354 254,941 266,359 272,464 | 644.819 751.069 639.582 642.222 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 40/41 40/40 20/21 | 258,295 241,105 230,877 228,919 | 693.184 910.896 1.091.735 1.159.959 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret ve Finansman | 2026 2025 2024 2023 | 50/52 50/52 50/52 40/41 | 253,853 236,553 226,816 227,72 | 736.895 964.847 1.149.791 1.176.887 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | 2026 2025 2024 2023 | 45/47 45/47 45/47 40/41 | 246,772 232,018 221,597 221,943 | 809.566 1.018.502 1.224.098 1.258.016 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | 51/51 0/0 0/0 0/0 | 239,349 — — — | 888.694 — — — |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | 31/31 0/0 0/0 0/0 | 231,686 — — — | 972.587 — — — |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 60/60 42/42 34/34 30/30 | 230,537 245,176 268,741 267,552 | 985.066 863.010 614.745 691.043 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf) İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%25 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 44/44 42/42 43/43 0/0 | 214,476 243,95 255,913 — | 1.153.777 877.313 758.246 — |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 55/55 49/49 34/34 26/26 | 212,804 228,439 258,105 257,45 | 1.170.135 1.060.595 732.357 799.387 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf) İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | 10/10 11/11 10/10 9/9 | 203,784 231,868 245,872 268,703 | 1.251.345 1.020.326 884.879 679.356 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 32/32 36/19 30/30 28/28 | 202,658 — 225,59 231,942 | 1.260.432 — 1.167.174 1.118.264 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | 12/12 9/9 7/7 0/0 | 200,583 239,312 252,207 — | 1.276.893 932.086 803.836 — |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 7/7 7/7 6/6 7/7 | 419,786 410,182 412,541 422,487 | 19.678 20.100 22.388 18.337 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 6/6 7/7 9/9 10/10 | 381,018 363,671 354,689 358,999 | 75.086 90.605 113.824 133.670 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 8/8 8/8 8/8 7/7 | 378,272 364,594 352,653 355,636 | 80.506 88.517 119.092 143.514 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 71/71 67/67 67/67 59/59 | 280,236 293,471 293,601 296,4 | 501.578 393.300 394.876 438.475 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | 2026 2025 2024 2023 | 60/62 60/62 60/62 40/41 | 278,893 262,356 248,801 247,853 | 511.966 670.671 846.829 911.712 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Ticari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | 4/4 5/5 6/6 2/2 | 244,67 224,866 238,627 268,891 | 831.565 1.102.007 982.629 677.398 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 21/9 21/8 21/8 5/5 | Dolmadı — — 290,632 | Dolmadı — — 482.325 |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 30/12 32/7 34/23 25/25 | Dolmadı — — 234,079 | Dolmadı — — 1.089.022 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 33/20 35/23 30/30 22/22 | Dolmadı — 255,758 273,995 | Dolmadı — 760.143 627.661 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 20/3 30/9 30/21 21/21 | Dolmadı — — 211,709 | Dolmadı — — 1.404.966 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 34/8 34/30 0/0 0/0 | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 70/45 70/51 59/59 51/51 | Dolmadı — 253,058 263,813 | Dolmadı — 793.172 729.907 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 54/35 54/19 42/42 34/34 | Dolmadı — 212,612 230,55 | Dolmadı — 1.350.207 1.137.241 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 65/31 65/31 51/51 43/43 | Dolmadı — 216,05 241,694 | Dolmadı — 1.302.256 988.989 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 16/0 20/2 30/7 25/25 | Dolmadı — — 212,797 | Dolmadı — — 1.389.354 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | 3/0 0/0 0/0 0/0 | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 35/30 38/38 38/37 30/30 | Dolmadı 242,26 — 251,375 | Dolmadı 897.286 — 869.232 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 37/10 40/4 37/37 34/34 | Dolmadı — 199,724 198,292 | Dolmadı — 1.514.019 1.593.250 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 37/6 35/4 37/23 34/24 | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | 15/11 10/10 7/7 7/7 | Dolmadı 190,196 253,559 260,297 | Dolmadı 1.424.366 787.152 767.829 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 32/6 41/26 35/34 27/27 | Dolmadı — — 256,66 | Dolmadı — — 808.400 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | 14/9 10/10 9/9 8/8 | Dolmadı 266,678 266,257 283,432 | Dolmadı 625.793 640.714 542.125 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 50/7 54/43 42/42 34/34 | Dolmadı — 214,933 269,715 | Dolmadı — 1.318.118 669.157 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | 65/62 0/0 0/0 0/0 | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | 65/56 0/0 0/0 0/0 | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | 4/2 10/3 14/14 8/8 | Dolmadı — 185,373 197,617 | Dolmadı — 1.644.027 1.602.144 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | 8/5 12/9 14/14 9/9 | Dolmadı — 204,641 206,944 | Dolmadı — 1.455.201 1.473.521 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 32/29 35/35 28/28 25/25 | Dolmadı 270,635 266,93 278,226 | Dolmadı 586.629 633.637 588.182 |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 55/23 50/29 37/37 34/34 | Dolmadı — 246,314 254,675 | Dolmadı — 878.948 830.950 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 42/22 36/31 35/35 29/29 | Dolmadı — 226,39 235,753 | Dolmadı — 1.155.869 1.066.758 |
Tablodaki “Dolmadı” ifadesi, o programın o yıl kontenjanını dolduramadığı anlamına gelir; kontenjan/yerleşen sütunundan kaç kişi yerleştiğini görebilirsiniz. Kontenjanı dolmayan programlar için taban puan ve başarı sıralaması açıklanmaz. Bu programlar tercih listenizin alt sıralarında bir şansınız olduğu anlamına gelebilir.
Uluslararası Ticaret ve Finansman 2026 Yerleştirmesinde Öne Çıkanlar
- En yüksek taban puan: Kadir Has Üniversitesi (İstanbul), Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) (419,786, 19.678. sıra)
- En düşük taban puan: İstanbul Ticaret Üniversitesi, Uluslararası Ticaret ve Finansman (Ücretli) (200,583)
- Program sayısı: 58 program / 40 üniversite (18 devlet, 40 vakıf)
- 2026 kontenjan / yerleşen: 1.743 kontenjana 1.772 öğrenci yerleşti
- Geçen yıla göre: karşılaştırılabilen 54 programın 46’inde taban puan arttı, 8’inde düştü; ortalama 10,734 puan yükseldi
Uluslararası Ticaret ve Finansman Nedir, Ne İş Yapar?
Dış ticaret işlemleri, uluslararası finans, döviz ve türev piyasaları, dış ticarette finansman teknikleri, uluslararası muhasebe ve finansal raporlama, gümrük mevzuatı ve risk yönetimi dersleri programın çekirdeğidir. Akreditif uygulamaları, finansal analiz ve yabancı dil müfredatın önemli parçası.
Uluslararası Ticaret ve Finansman Mezunları Nerede Çalışır?
Bankaların dış işlemler ve hazine birimleri, ihracat-ithalat şirketlerinin finans departmanları, faktöring ve leasing şirketleri, döviz ve türev işlem masaları, dış ticaret danışmanlığı, denetim ve raporlama rolleri mezunların çalıştığı alanlar.
Uluslararası Ticaret ve Finansman Tercihinde Nelere Dikkat Etmeli?
Finans derslerinin ağırlığı, veri terminali/analiz yazılımlarına erişim ve banka-şirket staj ağı belirleyici. ‘Uluslararası ticaret ve lojistik’ ile ‘finans ve bankacılık’ programlarının puanlarını birlikte değerlendirin.
İlgili Bölümler ve Araçlar
