Türk Dili ve Edebiyatı 2026-2027 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralamaları
26/08/2026 tarihinde güncellendi
Türk Dili ve Edebiyatı taban puanları 2026-2027 ve başarı sıralamaları, 2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre bu sayfada bir arada. 114 üniversitede 119 program öğrenci aldı (101 devlet, 18 vakıf). Taban puanlar 175,868 ile 480,197 arasında değişiyor, başarı sıralaması bandı 371 – 1.072.105. Aşağıdaki tabloda her programın son 4 yıllık taban puanı, başarı sıralaması ve kontenjan/yerleşen bilgisi yer alıyor.
Türk dili ve edebiyatı, edebiyat araştırmaları ve dil bilgisi üzerine kurulu köklü bir program. Öğretmenlik için pedagojik formasyon gerektiğinden mezuniyet planını baştan netleştirmek gerekir.
Türk Dili ve Edebiyatı Taban Puanları 2026-2027 (Tam Liste)
| ÜNİVERSİTE Fakülte | Bölüm Adı | Yıl | Kont/ Yer. | Puan | Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 3/3 3/3 3/4 3/4 | 480,197 451,07 481,54 466,132 | 371 695 715 937 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | 40/40 40/40 30/31 60/64 | 457,839 449,062 486,562 463,531 | 1.061 768 552 1.054 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 30/30 30/31 90/96 | 421,921 410,791 439,006 399,982 | 5.961 4.853 5.818 21.307 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/30 30/31 60/64 | 413,779 398,677 423,593 395,093 | 8.621 8.549 12.040 25.833 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/31 70/74 | 406,871 384,567 415,692 378,205 | 11.642 15.764 17.047 47.179 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 30/30 30/31 80/84 | 396,553 382,187 413,506 381,232 | 17.707 17.362 18.699 42.608 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 10/10 3/3 3/4 3/4 | 420,211 380,25 477,408 457,229 | 6.459 18.900 858 1.464 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 30/31 30/31 80/84 | 393,012 378,428 410,138 376,359 | 20.242 20.353 21.587 50.147 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/32 70/74 | 388,32 373,901 405,098 371,475 | 24.228 24.453 26.290 58.674 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 4/4 4/4 4/6 4/4 | 378,265 367,663 393,344 373,793 | 34.501 30.923 40.441 54.521 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/31 80/84 | 378,725 361,166 398,101 370,222 | 33.937 39.278 34.210 61.005 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/32 60/64 | 379,396 358,234 390,567 361,8 | 33.161 43.607 44.536 78.883 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 10/10 4/4 4/5 5/5 | 373,172 356,775 404,996 374,294 | 40.780 45.918 26.399 53.641 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 7/7 4/4 4/4 9/9 | 374,496 354,844 383,14 360,821 | 39.076 49.096 56.848 81.157 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 3/3 4/4 4/5 8/8 | 371,347 354,679 381,865 360,22 | 43.282 49.385 59.168 82.676 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 30/31 30/32 80/84 | 370,512 352,625 390,468 359,29 | 44.477 52.958 44.671 84.859 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 7/7 3/3 3/3 3/3 | 371,973 352,088 385,128 361,314 | 42.424 53.934 53.427 80.001 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 4/4 4/4 4/6 5/6 | 371,715 351,885 388,169 368,293 | 42.768 54.296 48.337 64.900 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 4/4 3/3 4/4 5/6 | 369,196 351,139 381,128 359,131 | 46.446 55.742 60.524 85.266 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | — 3/3 4/5 7/7 | — 351,057 379,451 353,762 | — 55.891 63.722 99.258 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 6/6 6/6 4/5 6/6 | 371,233 349,438 399,582 382,306 | 43.450 58.898 32.433 41.076 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | — 8/8 4/5 5/5 | — 349,271 386,003 362,53 | — 59.226 52.003 77.172 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 30/31 30/32 60/64 | 363,586 346,903 380,638 353,313 | 55.322 64.063 61.445 100.510 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 30/30 30/31 60/64 | 363,917 346,162 387,314 363,987 | 54.760 65.698 49.778 73.967 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 4/4 4/4 4/4 5/5 | 363,482 345,277 375,721 354,827 | 55.496 67.688 71.061 96.396 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/30 30/31 70/74 | 363,174 344,469 379,445 358,111 | 56.023 69.516 63.732 87.816 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | — 4/4 4/5 4/4 | — 343,081 372,696 347,835 | — 72.765 77.402 116.596 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 30/31 30/32 70/74 | 358,995 341,3 383,124 363,744 | 63.569 77.145 56.879 74.513 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/32 60/64 | 361,287 341,239 381,382 356,194 | 59.311 77.297 60.013 92.772 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/32 80/84 | 355,914 336,925 373,121 348,412 | 69.780 88.339 76.531 114.836 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/32 80/84 | 352,226 336,419 373,637 349,716 | 77.497 89.753 75.458 110.865 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 4/4 12/12 4/5 7/7 | 363,536 336,175 373,653 355,399 | 55.415 90.462 75.424 94.829 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 30/31 30/32 70/74 | 354,549 334,566 369,082 344,732 | 72.485 94.994 85.770 126.586 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | 24/25 24/25 24/31 80/104 | 351,194 334,507 366,69 348,113 | 79.773 95.173 91.541 115.752 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/32 70/72 | 344,022 328,719 367,527 342,939 | 97.284 113.165 89.489 132.505 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/32 80/83 | 343,094 327,495 359,395 338,497 | 99.870 117.303 110.713 148.212 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/32 80/84 | 341,48 326,237 362,241 338,158 | 104.325 121.611 102.960 149.390 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/32 100/103 | 340,81 325,022 364,403 331,444 | 106.275 125.921 97.318 175.954 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) Açıköğretim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) | 2026 2025 2024 2023 | 70/71 100/103 200/210 2800/2940 | 340,407 323,927 319,972 246,474 | 107.436 129.846 270.177 852.207 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/30 30/32 70/74 | 340,371 321,283 355,193 340,733 | 107.537 140.036 123.308 140.216 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 30/31 30/32 60/62 | 333,724 320,755 350,689 330,015 | 127.905 142.065 137.636 181.981 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/31 80/84 | 332,081 320,134 357,16 334,148 | 133.368 144.551 117.239 164.900 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | 24/24 24/25 24/32 80/104 | 341,074 320,055 353,267 338,217 | 105.516 144.883 129.358 149.198 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/30 30/32 60/62 | 335,612 319,961 352,544 335,789 | 121.818 145.285 131.618 158.325 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/32 90/96 | 334,484 318,972 356,293 332,005 | 125.443 149.331 119.926 173.592 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/32 60/64 | 331,32 317,556 350,295 331,097 | 135.979 155.351 138.957 177.376 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/32 80/84 | 332,731 316,146 352,375 327,084 | 131.233 161.423 132.160 194.859 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 30/31 30/31 80/84 | 330,989 313,217 352,692 328,539 | 137.093 174.754 131.179 188.345 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/32 70/74 | 328,664 313,156 339,095 312,449 | 145.263 175.007 180.350 269.950 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/32 70/74 | 327,879 311,502 346,377 325,582 | 148.082 182.799 152.501 201.905 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/32 80/84 | 328,261 310,365 344,916 321,586 | 146.704 188.444 157.756 221.198 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Vakıf) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 14/14 3/3 4/5 7/9 | 264,247 309,722 330,11 303,048 | 520.533 191.617 219.235 328.279 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/32 100/103 | 324,692 309,182 339,96 313,252 | 159.830 194.434 176.888 265.394 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 30/31 30/32 60/64 | 323,141 308,608 344,068 322,5 | 165.913 197.383 160.885 216.547 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | 20/20 20/21 20/27 60/79 | 323,423 307,558 354,954 324,012 | 164.757 202.775 124.061 209.278 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/32 80/82 | 323,664 305,998 335,209 307,705 | 163.841 211.161 196.626 298.252 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/32 60/64 | 321,018 305,464 335,635 312,016 | 174.368 214.038 194.851 272.453 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/32 70/74 | 320,801 303,284 343,591 317,885 | 175.279 226.198 162.619 240.007 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | 20/21 24/25 24/32 70/92 | 318,898 301,139 335,128 311,272 | 183.005 238.378 196.985 276.722 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/32 60/64 | 315,32 300,883 331,63 316,192 | 198.361 239.849 212.367 249.098 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/32 80/84 | 319,466 299,408 341,668 319,917 | 180.698 248.686 170.235 229.485 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 24/25 24/32 80/104 | 302,025 294,597 318,869 293,634 | 263.624 278.944 276.062 395.297 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/32 80/82 | 312,866 294,214 326,564 294,603 | 209.584 281.442 236.060 387.895 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | 20/21 20/21 20/27 20/27 | 312,446 294,185 324,102 322,612 | 211.526 281.636 248.473 215.996 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | 24/25 24/25 24/31 80/104 | 308,022 294,163 326,405 300,845 | 232.688 281.758 236.839 343.073 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/30 30/32 60/63 | 307,852 294,136 328,355 309,437 | 233.528 281.934 227.574 287.714 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/32 80/82 | 311,852 293,393 331,462 300,863 | 214.221 286.716 213.081 342.933 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/31 80/84 | 311,46 291,878 341,502 311,6 | 216.111 296.758 170.871 274.812 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/32 90/93 | 306,949 291,776 327,111 300,455 | 237.955 297.424 233.417 345.811 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/32 80/104 | 302,584 289,701 321,671 295,959 | 260.565 311.601 261.129 377.798 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/30 30/32 70/73 | 306,23 287,684 327,248 299,419 | 241.545 325.736 232.742 353.040 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/32 70/74 | 304,888 287,533 312,243 282,238 | 248.336 326.806 314.375 488.580 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/32 70/72 | 313,199 286,988 328 309,491 | 208.033 330.718 229.168 287.367 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet) Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | 24/25 24/24 24/32 70/92 | 304,939 285,714 342,634 327,288 | 248.083 340.292 166.378 193.963 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | 20/21 40/41 40/42 — | 310,82 285,26 308,5 — | 219.118 343.619 337.702 — |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/32 70/74 | 300,85 282,418 312,967 293,379 | 270.003 365.287 310.026 397.253 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/31 70/73 | 302,53 281,849 314,378 283,898 | 260.861 369.761 301.694 474.196 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/32 60/62 | 306,453 280,59 316,703 290,89 | 240.453 379.534 288.361 416.665 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Teoman Duralı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 30/31 30/32 60/64 | 304,163 280,259 320,307 294,873 | 252.262 382.213 268.345 385.845 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/32 60/62 | 295,497 277,297 304,608 277,424 | 300.016 406.230 363.381 531.460 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/32 80/83 | 297,873 277,264 310,12 281,748 | 286.441 406.521 327.428 492.773 |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/32 60/64 | 286,621 275,758 302,807 277,035 | 354.942 419.133 375.756 534.986 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | 24/25 24/25 24/32 30/40 | 291,872 275,741 299,923 274,496 | 321.692 419.285 396.383 558.702 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/32 80/84 | 292,441 275,118 322,797 305,025 | 318.187 424.541 255.324 315.336 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | 20/21 30/31 30/32 60/64 | 293,493 274,287 303,366 278,307 | 311.769 431.571 371.899 523.538 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/32 60/64 | 289,934 274,265 305,829 286,276 | 333.640 431.763 355.146 454.049 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/32 60/62 | 294,806 273,352 307,77 291,979 | 304.047 439.630 342.407 408.036 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/32 80/84 | 293,949 273,344 311,068 289,185 | 309.111 439.680 321.660 430.268 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/32 60/63 | 299,472 272,169 317,083 291,201 | 277.550 449.928 286.229 414.117 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | 24/25 24/25 24/32 30/40 | 297,555 271,829 315,928 305,133 | 288.177 452.882 292.780 314.701 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | — 4/4 4/5 8/9 | — 271,496 366,447 325,195 | — 455.885 92.100 203.788 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/32 60/64 | 287,677 270,423 297,19 273,69 | 348.065 465.205 416.242 566.297 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/32 70/74 | 293,096 269,721 324,171 289,065 | 314.220 471.421 248.109 431.161 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/32 60/63 | 287,971 268,188 310,316 288,005 | 346.153 485.319 326.190 439.740 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 30/31 30/32 80/84 | 289,96 266,756 301,444 272,862 | 333.483 498.349 385.466 574.079 |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | — 24/25 24/32 40/52 | — 266,692 287,301 270,711 | — 498.919 493.968 594.729 |
