Tarih 2026-2027 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralamaları
26/08/2026 tarihinde güncellendi
Tarih taban puanları 2026-2027 ve başarı sıralamaları, 2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre bu sayfada bir arada. 112 üniversitede 125 program öğrenci aldı (109 devlet, 16 vakıf); bölüm SÖZ puan türüyle öğrenci alıyor. Taban puanlar 224,164 ile 504,233 arasında değişiyor, başarı sıralaması bandı 99 – 859.458. Aşağıdaki tabloda her programın son 4 yıllık taban puanı, başarı sıralaması ve kontenjan/yerleşen bilgisi yer alıyor.
Tarih, sözel puan türünün köklü bölümlerinden biri; 125 program öğrenci aldı. Öğretmenlik için pedagojik formasyon gerektiğinden mezuniyet planını baştan netleştirmek gerekiyor. Arşiv ve müzecilik alanındaki hareketlilik son yıllarda mezunlara yeni kapılar açtı.
Tarih Taban Puanları 2026-2027 (Tam Liste)
| ÜNİVERSİTE Fakülte | Bölüm Adı | Yıl | Kontenjan / Yerleşen | Puan | Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 3/3 3/3 3/3 3/3 | 492,602 468,297 494,419 486,864 | 188 287 363 364 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | 50/50 50/50 0/0 0/0 | 473,875 465,24 501,115 — | 511 340 259 — |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 10/10 0/0 0/0 0/0 | 465,675 449,974 492,266 475,427 | 744 724 416 604 |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 10/10 10/10 10/10 12/12 | 459,601 445,163 477,454 442,333 | 975 912 856 2.977 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 30/30 30/30 60/60 | 454,648 444,356 479,575 457,918 | 1.234 950 766 1.398 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 30/30 30/30 90/90 | 440,829 433,945 460,274 424,454 | 2.402 1.565 2.063 7.159 |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 2/2 0/0 0/0 0/0 | 432,597 — — — | 3.603 — — — |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Tarih | 2026 2025 2024 2023 | 40/40 30/30 30/30 80/80 | 431,434 426,522 456,153 422,577 | 3.822 2.277 2.523 7.857 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 30/30 30/30 60/61 | 428,165 416,945 446,969 411,536 | 4.443 3.557 3.958 13.073 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Tarih (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/30 30/31 60/62 | 414,051 395,353 418,546 388,691 | 8.514 9.918 15.064 32.708 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/31 70/72 | 410,828 396,49 417,142 383,815 | 9.815 9.422 16.025 38.994 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Tarih (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 4/4 8/8 6/6 8/8 | 408,914 283,017 437,601 418,634 | 10.660 360.704 6.237 9.442 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 30/30 30/30 80/81 | 400,62 384,991 410,509 370,535 | 15.078 15.491 21.268 60.417 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/30 60/62 | 386,185 368,735 396,109 367,215 | 26.164 29.767 36.735 67.128 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 30/31 30/31 60/62 | 385,628 375,874 399,498 362,119 | 26.704 22.628 32.531 78.137 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 4/4 4/4 4/4 5/5 | 384,816 366,775 400,291 371,854 | 27.470 31.961 31.580 57.972 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/31 60/62 | 380,514 366,887 390,642 358,913 | 31.961 31.832 44.408 85.839 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/31 80/82 | 376,573 360,886 380,416 343,979 | 36.495 39.703 61.834 129.021 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 10/10 5/5 3/3 4/4 | 375,125 404,011 428,844 408,93 | 38.269 6.690 9.430 14.675 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 5/5 3/3 4/4 5/5 | 372,31 366,454 390,133 371,35 | 41.959 32.367 45.187 58.899 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/31 70/72 | 371,86 358,808 379,21 354,169 | 42.571 42.737 64.165 98.185 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 9/9 4/4 4/4 5/5 | 370,955 357,038 385,021 363,073 | 43.846 45.510 53.619 75.954 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 30/31 30/30 70/72 | 369,552 354,163 377,333 347,388 | 45.880 50.275 67.844 118.011 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 5/5 4/4 0/0 0/0 | 369,262 363,516 380,586 — | 46.337 36.049 61.536 — |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/31 80/82 | 365,396 348,278 371,649 342,219 | 52.279 61.294 79.738 134.989 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) Açıköğretim Fakültesi | Tarih (Açıköğretim) | 2026 2025 2024 2023 | 100/103 100/103 200/205 2.400/2.459 | 355,35 344,034 332,15 252,273 | 70.864 70.503 209.999 787.466 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/30 30/31 70/72 | 352,661 334,285 362,954 334,692 | 76.532 95.808 101.082 162.707 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Tarih (Açıköğretim) | 2026 2025 2024 2023 | 100/102 100/103 200/205 1.000/1.025 | 351,557 338,802 328,545 277,211 | 78.932 83.461 226.676 533.414 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/30 30/31 70/72 | 347,34 332,911 360,193 326,585 | 88.867 99.742 108.441 197.157 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Tarih | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/31 70/72 | 344,536 330,536 347,729 322,098 | 95.988 107.154 147.777 218.580 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/31 50/52 | 342,897 328,495 348,306 325,017 | 100.412 113.904 145.753 204.538 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 30/31 30/31 100/102 | 341,091 323,851 348,53 313,905 | 105.471 130.132 144.974 261.686 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Tarih (Açıköğretim) | 2026 2025 2024 2023 | 100/103 100/103 200/205 600/615 | 338,803 325,466 312,52 255,822 | 112.168 124.342 312.704 748.483 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/30 30/31 80/82 | 338,145 325,121 346,25 311,959 | 114.132 125.540 152.966 272.779 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 30/31 30/31 60/62 | 336,243 321,137 342,989 321,535 | 119.896 140.587 164.992 221.477 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/30 70/71 | 334,29 311,618 339,624 316,637 | 126.061 182.267 178.247 246.597 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/30 30/31 90/93 | 334,09 316,661 341,853 305,68 | 126.706 159.145 169.456 311.077 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/30 80/82 | 333,04 316,852 337,762 305,884 | 130.178 158.355 185.925 309.772 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/30 60/62 | 332,49 316,218 343,567 316,454 | 132.034 161.113 162.725 247.558 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2026 2025 2024 2023 | 24/25 24/25 24/25 80/81 | 332,282 314,923 347,209 328,697 | 132.739 166.947 149.607 187.699 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/31 70/72 | 331,31 314,677 332,839 299,209 | 136.020 168.020 206.957 354.570 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/30 80/82 | 327,703 306,999 332,051 305,65 | 148.686 205.801 210.432 311.260 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/31 50/52 | 327,165 311,367 332,623 313,655 | 150.683 183.454 207.877 263.135 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 30/31 30/31 80/82 | 325,135 307,172 337,445 307,539 | 158.118 204.853 187.252 299.226 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/31 60/62 | 322,88 305,577 329,123 294,887 | 166.977 213.434 224.020 385.734 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/31 80/82 | 319,966 305,187 326,325 293,258 | 178.689 215.582 237.219 398.180 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/31 0/0 | 319,348 302,728 323,518 292,524 | 181.152 229.312 251.537 403.834 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2026 2025 2024 2023 | 20/21 24/25 24/25 70/72 | 318,358 291,902 322,532 284,716 | 185.312 296.596 256.673 467.246 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/30 80/82 | 317,805 302,888 324,455 287,878 | 187.659 228.428 246.595 440.840 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/31 60/62 | 317,144 302,316 325,712 297,451 | 190.482 231.666 240.315 367.065 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2026 2025 2024 2023 | 20/21 20/21 20/21 80/82 | 316,024 285,386 314,358 302,064 | 195.333 342.693 301.811 334.815 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/31 60/62 | 315,876 299,571 319,211 287,569 | 195.954 247.709 274.193 443.374 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/31 80/82 | 315,259 302,119 323,277 286,9 | 198.644 232.769 252.773 448.835 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/30 0/0 | 313,737 297,412 317,46 288,079 | 205.560 260.958 284.087 439.158 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/31 0/0 | 312,165 294,817 319,925 286,282 | 212.799 277.527 270.417 454.005 |
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) (Vakıf) Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2026 2025 2024 2023 | 5/5 10/4 5/5 5/5 | 311,708 — 317,781 293,79 | 214.920 — 282.276 394.090 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/31 0/0 | 308,171 295,566 316,935 292,851 | 231.964 272.696 287.048 401.362 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet) Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2026 2025 2024 2023 | 24/25 24/25 24/25 0/0 | 307,114 292,604 330,354 304,681 | 237.132 291.843 218.128 317.571 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/31 70/72 | 305,566 289,569 306,741 275,169 | 244.801 312.522 349.114 552.412 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Tarih (KKTC Uyruklu) | 2026 2025 2024 2023 | 2/2 1/1 1/1 0/0 | 303,398 341,393 291,47 — | 256.238 76.904 459.864 — |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/31 50/52 | 303,068 285,796 302,298 285,331 | 257.976 339.681 379.370 462.030 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | 2026 2025 2024 2023 | 24/25 24/25 24/25 0/0 | 302,697 277,456 305,886 273,967 | 259.944 404.862 354.808 563.652 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/31 80/82 | 302,234 279,137 296,92 267,932 | 262.454 391.179 418.189 622.333 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/31 60/62 | 301,925 283,327 316,257 285,528 | 264.193 358.285 290.906 460.386 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 30/31 30/31 70/72 | 301,347 283,139 299,416 262,051 | 267.335 359.738 399.946 682.516 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Tarih (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 2026 2025 2024 2023 | 2/2 1/1 1/1 1/1 | 300,524 294,013 255,015 354,565 | 271.804 282.672 806.703 97.118 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/31 0/0 | 300,274 278,13 299,286 272,384 | 273.146 399.292 400.892 578.588 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Teoman Duralı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 0/0 0/0 | 295,606 277,248 300,87 — | 299.391 406.672 389.599 — |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2026 2025 2024 2023 | 20/21 30/31 30/31 70/72 | 294,306 255,115 302,83 270,739 | 307.039 608.843 375.604 594.448 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/31 0/0 | 293,834 268,152 292,578 266,501 | 309.749 485.663 451.113 636.669 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/31 70/72 | 292,323 271,631 296,764 263,277 | 318.891 454.663 419.335 669.680 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/31 80/82 | 291,646 272,074 292,528 259,274 | 323.052 450.773 451.554 711.699 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/31 80/82 | 290,222 272,22 294,045 267,708 | 331.838 449.479 439.817 624.548 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/31 70/72 | 289,518 275,238 296,079 266,114 | 336.291 423.531 424.444 640.549 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/31 70/72 | 288,755 271,525 303,965 276,051 | 341.222 455.653 367.759 544.115 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 24/25 24/25 90/93 | 288,303 274,387 297,942 255,057 | 344.072 430.688 410.677 756.837 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/31 60/62 | 287,172 269,166 295,349 264,788 | 351.406 476.411 429.952 654.146 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2026 2025 2024 2023 | 24/25 24/25 24/25 20/21 | 286,556 256,566 302,294 304,928 | 355.405 594.787 379.398 315.956 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 0/0 0/0 0/0 | 285,919 267,091 284,593 255,032 | 359.602 495.316 517.041 757.132 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/31 80/82 | 284,672 266,394 307,56 283,034 | 367.896 501.722 343.760 481.668 |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 30/31 30/31 60/62 | 283,114 258,275 286,689 255,319 | 378.367 578.108 499.127 754.000 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Tarih | 2026 2025 2024 2023 | 20/21 24/25 24/25 30/31 | 282,818 260,255 273,513 254,037 | 380.418 559.287 618.143 768.160 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2026 2025 2024 2023 | 24/25 24/25 24/25 35/36 | 281,935 270,279 301,718 290,44 | 386.545 466.510 383.488 420.174 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | 2026 2025 2024 2023 | 24/25 24/25 24/25 0/0 | 281,825 258,902 284,338 266,603 | 387.315 572.055 519.222 635.619 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Tarih | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/31 60/62 | 281,594 260,214 281,898 250,461 | 388.905 559.682 540.658 807.685 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 0/0 0/0 0/0 | 281,014 266,225 291,623 263,654 | 392.852 503.270 458.677 665.829 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/31 0/0 | 279,375 252,952 279,273 256,562 | 404.372 629.936 564.436 740.584 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/31 80/82 | 277,489 252,075 285,68 253,427 | 417.846 638.490 507.721 774.808 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/31 60/62 | 277,024 257,955 280,203 251,284 | 421.223 581.217 555.776 798.390 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/31 60/62 | 276,236 256,526 287,553 256,787 | 426.940 595.167 491.934 738.117 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/31 60/62 | 275,887 252,61 279,925 257,195 | 429.477 633.226 558.367 733.743 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/31 60/62 | 272,909 250,215 279,069 251,75 | 451.941 656.919 566.273 793.247 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/31 70/72 | 271,261 242,898 278,426 256,94 | 464.543 728.089 572.290 736.516 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | 2026 2025 2024 2023 | 24/25 24/25 24/25 80/82 | 270,564 242,039 272,564 246,871 | 470.002 736.525 627.324 847.801 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 0/0 0/0 | 270,458 251,534 285,943 — | 470.865 643.937 505.454 — |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/31 60/62 | 266,973 248,634 267,593 246,09 | 498.459 672.330 676.249 856.525 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 0/0 0/0 | 266,945 249,818 269,132 — | 498.673 660.689 661.013 — |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/31 60/62 | 266,52 244,284 270,154 251,07 | 502.007 714.795 650.823 800.788 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/31 80/82 | 264,769 246,065 266,488 242,9 | 516.228 697.458 687.433 892.675 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/31 70/72 | 262,754 244,279 264,709 236,773 | 532.891 714.847 705.391 961.953 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/31 60/62 | 252,567 230,968 259,771 244,748 | 620.516 840.664 756.622 871.716 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/31 60/62 | 252,214 236,868 257,961 235,513 | 623.559 786.199 775.614 976.230 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/31 60/62 | 250,706 237,224 255,622 242,515 | 636.667 782.899 800.293 896.994 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/31 90/93 | 250,593 232,825 251,475 232,738 | 637.639 823.822 844.377 1.007.889 |
