Moleküler Biyoloji ve Genetik 2026-2027 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralamaları
26/08/2026 tarihinde güncellendi
Moleküler Biyoloji ve Genetik taban puanları 2026-2027 ve başarı sıralamaları, 2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre bu sayfada bir arada. 68 üniversitede 96 program öğrenci aldı (47 devlet, 49 vakıf); bölüm SAY puan türüyle öğrenci alıyor. Taban puanlar 181,994 ile 536,087 arasında değişiyor, başarı sıralaması bandı 1.919 – 1.068.753. Aşağıdaki tabloda her programın son 4 yıllık taban puanı, başarı sıralaması ve kontenjan/yerleşen bilgisi yer alıyor.
Moleküler biyoloji ve genetik, biyoteknoloji ve genetik tanı alanlarının büyümesiyle sayısal puan türünde güçlü bir konum edinmiş temel bilim programı. Laboratuvar altyapısı üniversiteler arasında en belirgin farkı yaratan unsur.
Moleküler Biyoloji ve Genetik Taban Puanları 2026-2027 (Tam Liste)
| ÜNİVERSİTE Fakülte | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont/ Yer. | Puan | Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 7/7 6/6 3/5 4/6 | 536,087 529,37 535,639 544,304 | 1.919 2.045 1.419 796 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 9/9 11/11 11/13 11/13 | 527,207 509,802 527,206 533,415 | 4.402 7.158 2.774 3.105 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 40/40 40/40 50/52 65/69 | 491,852 483,769 495,498 515,105 | 25.905 19.937 12.286 10.158 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 40/40 50/50 50/52 50/54 | 492,287 481,03 492,414 512,605 | 25.567 21.622 13.564 11.378 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 45/45 45/45 45/47 50/53 | 483,898 471,792 479,583 500,475 | 32.590 28.040 19.963 18.320 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 8/8 8/8 7/9 7/9 | 466,373 456,801 448,587 492,025 | 48.221 40.069 39.647 23.845 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (Devlet) Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 40/40 40/40 40/41 40/41 | 457,397 445,858 444,117 474,751 | 56.652 49.914 42.967 36.732 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 4/4 6/6 6/8 5/6 | 460,655 444,25 442,385 480,205 | 53.632 51.452 44.262 32.441 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 60/60 70/70 70/72 80/83 | 452,654 436,563 426,706 451,557 | 61.176 58.826 57.160 56.719 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 4/4 5/5 5/7 5/6 | 446,747 435,973 428,468 462,483 | 66.808 59.391 55.581 47.116 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 8/8 10/10 8/10 8/10 | 446,315 432,139 441,055 483,395 | 67.240 63.215 45.259 30.005 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 4/4 4/4 4/6 7/8 | 444,959 426,814 414,595 458,924 | 68.541 68.687 68.030 50.246 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Temel Bilimler Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 40/40 50/50 50/52 70/72 | 438,293 426,563 415,737 444,567 | 75.105 68.977 66.898 63.221 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 40/40 45/45 45/47 60/62 | 434,875 421,951 408,16 436,538 | 78.513 73.889 74.258 70.755 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 19/19 24/24 24/24 24/24 | 451,279 421,872 454,202 484,347 | 62.489 73.975 35.574 29.274 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 7/7 7/7 7/8 5/6 | 427,738 414,068 403,592 437,743 | 85.837 82.692 78.848 69.585 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 20/20 21/21 10/10 12/12 | 416,12 402,064 418,149 486,143 | 98.360 96.437 64.663 27.959 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 7/7 10/10 10/11 10/11 | 422,27 400,827 378,633 415,786 | 91.580 97.946 106.938 92.124 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 40/40 40/40 40/42 50/54 | 410,29 397,876 374,859 414,437 | 104.790 101.532 111.681 93.597 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 20/20 25/25 25/27 60/62 | 411,555 397,027 380,209 406,062 | 103.426 102.540 105.033 103.268 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 10/10 10/10 10/12 10/11 | 403,04 394,487 389,248 426,861 | 113.212 105.734 94.358 80.427 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 7/7 7/7 7/8 5/6 | 404,555 392,447 388,917 422,257 | 111.389 108.276 94.755 85.263 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 5/5 7/7 10/11 10/11 | 400,484 387,235 367,189 401,779 | 116.348 115.117 121.780 108.474 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 7/7 8/8 6/7 5/6 | 395,429 378,105 368,914 408,143 | 122.616 127.686 119.475 100.864 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 3/3 4/4 5/6 9/10 | 399,594 377,328 350,554 385,486 | 117.442 128.876 147.167 129.724 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 5/5 6/6 5/6 5/6 | 386,357 375,049 362,817 402,409 | 134.245 132.119 128.112 107.679 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 7/7 8/8 7/9 7/8 | 382,502 372,22 353,657 397,193 | 139.433 136.230 142.141 114.252 |
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet) Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 40/40 40/42 60/62 | 387,411 369,349 352,553 380,259 | 132.815 140.663 143.974 137.136 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 50/50 60/60 60/62 60/63 | 383,755 368,271 352,309 384,697 | 137.715 142.299 144.368 130.803 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 19/19 24/24 24/24 24/24 | 393,841 367,892 382,998 445,914 | 124.653 142.925 101.584 61.942 |
| KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 4/4 4/4 4/6 5/6 | 358,654 365,57 337,7 353,295 | 175.818 146.562 170.151 182.253 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 5/5 7/7 — — | 392,279 365,455 — — | 126.546 146.751 — — |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 3/3 5/5 5/6 5/6 | 384,3 359,353 345,401 386,761 | 136.973 157.041 155.926 127.935 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 9/9 11/11 20/21 29/30 | 383,815 359,139 334,698 359,273 | 137.626 157.389 175.896 171.034 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 24/24 30/30 30/32 30/32 | 376,173 358,747 336,516 362,366 | 148.375 158.081 172.406 165.659 |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 5/5 3/3 2/2 2/2 | 375,421 351,484 350,992 381,771 | 149.505 171.417 146.472 135.049 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 5/5 7/7 — — | 386,008 350,333 — — | 134.724 173.710 — — |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 5/5 7/7 7/8 7/8 | 372,687 347,74 335,82 354,9 | 153.541 178.716 173.795 179.153 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 40/40 60/60 60/63 60/62 | 355,672 332,831 320,358 348,637 | 180.886 211.050 207.670 191.533 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet) Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 24/24 30/30 30/31 30/32 | 353,567 332,263 319,807 361,889 | 184.602 212.368 208.997 166.492 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC- GAZİMAĞUSA) Fen ve Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2026 2025 2024 2023 | — 6/6 6/6 9/9 | — 327,304 316,305 372,749 | — 224.589 217.797 148.527 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 32/32 40/40 40/42 50/52 | 343,001 323,706 305,548 327,417 | 204.663 234.131 247.604 240.698 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 32/32 40/40 40/42 60/64 | 324,489 307,128 287,348 304,733 | 245.208 283.702 310.854 310.298 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 26/26 30/30 28/28 30/30 | 328,967 304,223 320,191 377,701 | 234.714 293.655 208.061 140.872 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 24/24 30/31 30/32 40/42 | 317,726 302,052 283,894 299,277 | 261.877 301.311 325.233 330.387 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 40/40 50/50 50/66 50/65 | 302,552 294,789 283,133 305,886 | 303.742 328.555 328.407 306.172 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 4/4 3/3 4/5 3/4 | 299,988 293,59 284,901 303,966 | 311.645 333.385 321.065 313.118 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 40/40 50/52 50/54 60/63 | 308,643 293,1 276,938 293,885 | 285.924 335.406 356.522 351.793 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 32/33 40/41 40/42 60/62 | 303,371 291,065 275,863 289,465 | 301.284 343.880 361.824 370.681 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet) Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 24/25 30/31 40/52 40/52 | 291,729 289,265 274,475 293,611 | 338.669 351.574 368.705 352.951 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 32/32 40/41 40/42 40/42 | 301,214 288,718 269,938 283,747 | 307.872 353.907 392.664 396.714 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 10/10 10/10 8/8 11/11 | 294,906 284,745 270,762 290,863 | 327.865 372.000 387.988 364.609 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 32/33 40/41 40/41 40/41 | 292,847 283,518 270,379 291,34 | 334.818 377.776 390.113 362.576 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 60/62 60/61 60/62 60/62 | 290,662 283,192 270,498 290,698 | 342.447 379.286 389.427 365.298 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 24/24 30/31 30/31 40/41 | 293,624 282,694 267,582 280,639 | 332.183 381.637 406.218 411.797 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 40/40 50/52 50/54 50/52 | 291,452 282,498 269,443 285,248 | 339.632 382.551 395.504 389.643 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 50/51 50/52 60/63 | 289,662 281,612 267,179 284,392 | 345.936 386.703 408.659 393.696 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 24/24 30/31 30/32 50/65 | 287,901 278,344 263,954 278,633 | 352.232 403.149 428.144 422.018 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 20/20 25/25 25/25 30/30 | 297,375 278,168 281,546 329,045 | 319.798 404.085 335.400 236.507 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC- LEFKOŞA) Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2026 2025 2024 2023 | — 5/5 5/5 5/5 | — 277,483 266,156 269,621 | — 407.790 414.803 472.000 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet) Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 32/33 40/41 40/51 50/67 | 285,035 277,184 263,543 280,299 | 362.948 409.401 430.678 413.468 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 48/50 60/62 60/62 60/62 | 284,79 276,737 264,877 282,69 | 363.920 411.803 422.473 401.795 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (KKTC Uyruklu) | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 1/1 2/2 | 276,351 273,696 285,301 281,354 | 397.418 428.370 319.399 408.245 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 24/25 30/31 30/32 40/41 | 280,327 272,798 261,74 270,321 | 381.041 433.455 442.160 467.842 |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 40/41 40/42 50/52 | 278,232 272,218 259,288 271,97 | 389.447 436.728 458.673 458.396 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 28/29 35/36 35/37 50/54 | 280,057 272,066 259,476 272,664 | 382.110 437.586 457.393 454.445 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 16/16 20/21 20/27 20/27 | 278,597 271,792 258,891 286,523 | 387.914 439.176 461.508 383.699 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 50/52 50/53 50/53 | 277,392 270,337 259,709 274,138 | 393.012 447.863 455.767 446.262 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 36/36 26/26 19/19 18/18 | 283,026 266,453 288,588 390,573 | 370.488 471.874 305.993 122.783 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (Devlet) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 32/33 40/40 40/42 50/54 | 274,496 265,139 255,832 265,702 | 405.410 480.438 483.722 495.998 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 50/52 50/53 50/52 | 274,288 265,021 255,118 269,242 | 406.295 481.211 489.213 474.197 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli) | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 14/11 8/8 8/8 8/8 | Dolmadı 263,669 233,112 294,48 | Dolmadı 490.257 707.831 349.370 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 24/25 30/31 30/32 30/31 | 270,625 262,126 252,555 265,09 | 422.605 500.779 509.508 499.856 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Fen ve Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 17/17 17/17 17/17 12/12 | 262,133 259,142 253,32 270,879 | 464.152 522.218 503.300 464.614 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 24/25 30/31 30/31 30/31 | 264,53 256,863 248,593 262,159 | 451.959 539.300 543.450 519.084 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 51/51 51/51 47/47 47/47 | 263,67 252,045 267,895 327,217 | 456.344 578.772 404.378 241.237 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 42/42 42/42 42/42 34/34 | 249,542 251,548 258,082 283,259 | 536.837 582.978 467.266 399.066 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 24/24 30/31 30/32 30/32 | 253,786 249,772 242,186 254,321 | 510.519 598.659 605.231 576.278 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 50/52 50/65 50/67 | 254,651 249,123 240,009 256,346 | 505.534 604.532 628.289 560.549 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 20/21 25/26 25/26 25/26 | 251,12 248,556 243,92 255,227 | 526.949 609.738 587.581 569.144 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 15/16 20/21 20/22 20/21 | 250,392 246,957 242,184 256,128 | 531.534 624.660 605.255 562.223 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 34/34 42/42 42/42 42/42 | 224,593 226,093 218,038 268,562 | 727.587 859.057 899.921 478.250 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC- GAZİMAĞUSA) Fen ve Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2026 2025 2024 2023 | — 12/12 14/14 15/15 | — 221,786 246,549 276,202 | — 912.874 562.299 434.945 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (KKTC Uyruklu) | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 2/2 1/1 — — | 203,331 219,99 — — | 916.058 934.907 — — |
| KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 3/3 3/3 26/26 5/5 | 216,149 216,812 219,115 218,802 | 803.349 974.033 886.172 949.118 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 24/24 31/31 31/31 35/32 | 234,086 214,998 228,304 Dolmadı | 647.920 995.696 767.513 Dolmadı |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Fen ve Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 18/18 18/18 18/18 18/18 | 203,865 214,424 199,744 197,471 | 911.537 1.002.455 1.116.970 1.223.845 |
