İngilizce Öğretmenliği 2026-2027 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralamaları
26/08/2026 tarihinde güncellendi
İngilizce Öğretmenliği taban puanları 2026-2027 ve başarı sıralamaları, 2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre bu sayfada bir arada. 82 üniversitede 105 program öğrenci aldı (63 devlet, 42 vakıf). Taban puanlar 166,749 ile 482,765 arasında değişiyor, başarı sıralaması bandı 2.892 – 131.688. Aşağıdaki tabloda her programın son 4 yıllık taban puanı, başarı sıralaması ve kontenjan/yerleşen bilgisi yer alıyor.
İngilizce öğretmenliği, dil puan türünün en çok tercih edilen bölümü. MEB atamalarının yanında özel okul ve kurs sektöründeki geniş talep mezunlara alternatif yollar açıyor.
İngilizce Öğretmenliği Taban Puanları 2026-2027 (Tam Liste)
| ÜNİVERSİTE Fakülte | Bölüm Adı | Yıl | Kont/ Yer. | Puan | Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | 36/36 40/40 55/57 70/72 | 482,765 484,343 485,695 488,141 | 2.892 2.042 3.123 3.939 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | 45/45 50/50 50/52 70/72 | 479,842 479,725 483,295 485,046 | 3.171 2.426 3.376 4.347 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 1/1 1/1 | 476,553 479,603 482,845 470,017 | 3.495 2.437 3.423 6.641 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | 36/36 40/40 40/41 70/72 | 470,544 474,673 477,996 476,933 | 4.187 2.968 3.970 5.492 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 7/7 9/9 7/9 7/9 | 462,884 471,699 479,07 477,168 | 5.258 3.302 3.844 5.463 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 36/36 40/40 40/41 60/62 | 467,297 468,29 466,34 459,434 | 4.612 3.742 5.585 8.636 |
| TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 6/6 7/7 7/9 7/9 | 460,769 466,329 466,64 468,815 | 5.573 3.994 5.544 6.856 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) Gazi Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 54/54 60/60 50/52 120/123 | 459,384 461,563 463,821 456,728 | 5.804 4.651 6.014 9.229 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Eğitim Bilimleri Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 6/6 7/7 7/9 7/8 | 461,688 459,889 459,388 468,734 | 5.432 4.911 6.825 6.877 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) Atatürk Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | 45/45 50/50 50/52 90/93 | 454,826 457,017 460,485 456,474 | 6.578 5.373 6.594 9.285 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 45/45 50/50 50/52 120/123 | 452,021 450,903 455,273 448,561 | 7.086 6.386 7.611 11.219 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 7/7 7/7 7/9 7/8 | 447,057 449,629 452,148 454,358 | 8.061 6.617 8.253 9.781 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) Buca Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | 45/45 50/50 50/52 90/93 | 447,486 446,842 455,481 450,967 | 7.965 7.159 7.565 10.652 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 36/36 40/40 40/41 70/72 | 446,531 445,085 450,79 445,114 | 8.150 7.545 8.525 12.141 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | 45/45 50/50 50/52 60/62 | 445,882 444,437 450,252 448,266 | 8.281 7.678 8.635 11.298 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 36/36 40/40 — — | 443,438 442,615 — 443,569 | 8.834 8.079 — 12.598 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 6/6 7/7 7/9 7/8 | 445,488 440,709 447,481 447,891 | 8.370 8.491 9.232 11.403 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 45/45 50/50 50/52 120/123 | 442,463 440,358 446,043 437,856 | 9.072 8.567 9.539 14.311 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 45/45 50/50 50/52 80/82 | 438,666 435,814 440,663 433,801 | 9.970 9.664 10.932 15.560 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 45/45 50/50 50/52 60/62 | 437,696 433,555 440,448 433,991 | 10.225 10.238 10.983 15.509 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 36/36 40/40 50/52 70/72 | 433,167 432,939 433,506 429,601 | 11.410 10.415 12.868 16.996 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 7/7 7/7 7/9 8/9 | 440,28 432,418 435,061 433,317 | 9.596 10.554 12.427 15.724 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 8/8 8/8 8/9 7/8 | 432,434 431,962 435,944 429,52 | 11.596 10.693 12.158 17.020 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 6/6 6/6 7/9 7/8 | 432,488 431,866 437,191 436,92 | 11.581 10.726 11.843 14.598 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 45/45 50/50 50/65 90/116 | 433,098 429,425 433,892 429,159 | 11.422 11.430 12.766 17.144 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 7/7 8/8 7/8 8/9 | 433,946 428,685 430,377 428,025 | 11.224 11.634 13.799 17.566 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | 45/45 50/50 50/52 60/62 | 427,457 427,298 432,325 426,723 | 12.934 12.042 13.220 18.017 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 6/6 7/7 6/8 7/8 | 435,25 426,752 431,928 432,601 | 10.848 12.210 13.326 15.955 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 7/7 8/8 8/9 9/11 | 430,585 426,602 433,127 436,717 | 12.092 12.255 12.974 14.650 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 6/6 7/7 7/9 8/9 | 438,51 426,599 430,573 431,309 | 10.018 12.257 13.728 16.420 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | 45/45 50/50 50/52 60/62 | 428,591 425,706 431,768 429,401 | 12.635 12.542 13.378 17.062 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 45/45 50/50 50/52 90/93 | 426,301 425,316 430,274 422,441 | 13.283 12.663 13.832 19.582 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | 27/27 30/30 30/31 60/62 | 426,997 425,282 431,17 428,479 | 13.065 12.676 13.558 17.388 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 36/36 40/40 50/52 70/72 | 427,591 424,547 429,635 425,674 | 12.888 12.950 14.009 18.399 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Necatibey Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 36/36 40/40 40/41 60/62 | 425,709 424,113 429,626 423,684 | 13.440 13.081 14.011 19.100 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 36/36 40/40 50/52 90/93 | 422,313 423,939 422,708 417,332 | 14.491 13.145 16.226 21.426 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | 45/45 50/50 50/52 60/62 | 422,275 422,492 428,461 422,922 | 14.508 13.619 14.370 19.389 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 27/27 30/30 30/31 60/62 | 422,903 421,834 427,588 419,149 | 14.297 13.826 14.659 20.748 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 36/36 40/40 40/41 60/62 | 421,686 420,742 424,347 418,826 | 14.705 14.144 15.685 20.860 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 6/6 7/7 7/8 7/8 | 432,048 420,295 428,855 427,084 | 11.701 14.270 14.245 17.877 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 36/36 40/40 40/41 80/82 | 420,873 419,898 422,612 416,263 | 14.975 14.400 16.262 21.812 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet) Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 27/27 30/30 30/39 20/26 | 425,051 419,334 424,654 426,874 | 13.634 14.592 15.572 17.953 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | 36/36 40/40 50/52 60/62 | 418,568 418,618 420,989 415,866 | 15.679 14.797 16.804 21.963 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gaziantep Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | 41/41 45/45 45/58 60/77 | 417,893 418,264 419,544 413,687 | 15.897 14.915 17.285 22.813 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | 45/45 50/50 50/52 85/88 | 417,392 415,804 419,365 414,092 | 16.051 15.765 17.350 22.654 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | 26/26 29/29 23/23 23/23 | 423,141 413,307 407,713 387,247 | 14.212 16.616 21.470 33.682 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | — 50/50 50/52 60/62 | — 412,743 413,229 408,019 | — 16.824 19.448 25.075 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | 36/36 40/41 50/52 60/62 | 414,947 412,382 411,283 406,947 | 16.835 16.954 20.168 25.512 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | 36/36 40/40 50/52 60/62 | 413,663 411,726 413,673 410,174 | 17.312 17.187 19.290 24.189 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fatih Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 45/45 50/50 50/52 50/52 | 410,608 409,985 412,862 412,99 | 18.342 17.837 19.592 23.068 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | 27/27 30/30 40/41 60/62 | 408,543 409,643 406,532 404,709 | 19.066 17.966 21.963 26.402 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 45/45 50/50 50/52 60/62 | 408,984 408,923 410,587 407,131 | 18.902 18.229 20.427 25.437 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | 27/27 30/30 40/41 60/62 | 410,069 408,259 408,321 402,677 | 18.550 18.479 21.258 27.201 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 36/36 40/40 40/41 60/62 | 405,476 407,108 409,211 404,838 | 20.224 18.904 20.960 26.346 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 7/7 8/8 7/9 7/8 | 410,256 406,613 410,456 410,863 | 18.489 19.085 20.485 23.915 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 36/36 40/40 50/65 60/77 | 406,439 405,688 402,395 400,74 | 19.868 19.430 23.579 28.011 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 27/27 30/30 40/41 60/77 | 404,563 405,549 403,633 400,29 | 20.573 19.490 23.080 28.204 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | 27/27 30/30 30/31 30/31 | 405,074 404,988 407,425 402,157 | 20.364 19.714 21.588 27.414 |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | — 1/1 1/1 2/2 | — 404,811 413,528 413,145 | — 19.783 19.331 23.017 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) Odtü Kuzey Kıbrıs Kampusu (Kktc-Güzelyurt) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 35/35 13/13 9/9 8/8 | 405,747 404,72 408,147 423,745 | 20.122 19.822 21.315 19.077 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | 27/28 30/30 40/41 60/62 | 407,406 404,247 403,047 399,059 | 19.509 19.997 23.307 28.694 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 27/27 30/30 40/41 40/41 | 405,896 403,378 403,969 399,918 | 20.077 20.301 22.941 28.347 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 45/45 50/50 50/52 80/82 | 404,253 403,094 402,447 397,981 | 20.686 20.410 23.553 29.149 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 36/36 40/40 50/52 60/62 | 402,811 402,928 402,311 397,266 | 21.211 20.482 23.613 29.422 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | 36/36 40/40 50/65 60/77 | 402,479 402,599 398,105 396,525 | 21.335 20.594 25.297 29.740 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 41/41 45/46 45/47 45/47 | 401,275 400,614 398,87 395,25 | 21.832 21.363 24.978 30.306 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | 18/18 20/20 20/26 60/77 | 402,073 400,039 396,041 389,111 | 21.510 21.596 26.123 32.883 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 27/27 30/30 30/39 60/77 | 401,141 399,203 396,06 388,523 | 21.887 21.926 26.113 33.116 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 27/27 30/30 30/39 30/39 | 401,897 397,174 394,136 393,539 | 21.580 22.743 26.961 31.020 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | 36/36 40/40 50/52 60/62 | 398,51 395,357 390,934 386,584 | 22.879 23.440 28.258 33.978 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | 36/36 40/41 50/52 60/62 | 396,116 394,157 393,505 388,403 | 23.796 23.912 27.252 33.179 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | 36/36 40/41 50/52 60/62 | 392,619 390,89 382,044 378,834 | 25.272 25.296 32.038 37.276 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 36/36 40/41 40/41 60/62 | 391,939 388,842 388,257 382,625 | 25.566 26.174 29.410 35.672 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | 36/36 40/40 50/52 50/52 | 389,248 387,499 381,365 379,437 | 26.640 26.734 32.328 37.006 |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 27/28 30/31 50/52 60/62 | 382,581 379,482 370,501 371,088 | 29.351 30.121 37.257 40.663 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 46/46 51/51 51/51 51/51 | 383,972 373,578 384,071 388,133 | 28.819 32.589 31.141 33.276 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC- LEFKOŞA) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | — 8/8 8/8 8/8 | — 372,27 369,113 373,238 | — 33.167 37.849 39.741 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC- GİRNE) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | — 12/12 13/13 17/17 | — 364,601 367,301 365,82 | — 36.615 38.711 43.010 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 4/4 5/5 5/5 5/5 | 372,37 360,444 363,577 359,729 | 33.595 38.450 40.464 45.662 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Asbü-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (Kktc-Lefkoşa) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 9/9 9/9 9/9 10/10 | 361,238 358,565 358,84 344,994 | 38.267 39.328 42.704 52.335 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC- GİRNE) Eğitim Bilimleri Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | — 9/9 8/8 9/9 | — 353,186 352,652 320,105 | — 41.737 45.703 64.090 |
| TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 34/34 38/38 38/38 41/41 | 349,529 351,772 372,527 381,11 | 43.318 42.364 36.333 36.289 |
| ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC- GAZİMAĞUSA) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | — 5/5 5/5 5/5 | — 350,983 354,537 328,911 | — 42.728 44.782 59.876 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) Atatürk Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP- Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | — 20/20 20/20 5/5 | — 330,425 340,508 344,939 | — 52.218 51.710 52.353 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-Suny Cortland) (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | 27/27 30/30 30/30 30/30 | 329,541 323,49 333,627 320,218 | 52.000 55.535 55.173 64.039 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Eğitim Bilimleri Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 28/28 16/16 15/15 22/22 | 304,983 308,771 386,479 397,885 | 63.355 62.843 30.150 29.192 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 35/35 30/30 35/35 41/41 | 320,869 305,709 351,403 353,878 | 55.904 64.375 46.345 48.353 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 43/43 48/48 42/42 46/46 | 330,322 305,586 363,731 335,851 | 51.648 64.441 40.394 56.588 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 36/36 39/39 38/38 39/39 | 253,309 304,026 305,553 360,583 | 90.386 65.231 69.956 45.266 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 48/48 48/48 42/42 43/43 | 277,092 303,856 364,525 372,666 | 77.341 65.308 40.008 39.975 |
| ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 5/5 5/5 5/5 2/2 | 331,689 290,429 308,907 307,884 | 51.044 72.112 68.086 70.311 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (%25 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 42/31 40/40 40/40 39/39 | Dolmadı 267,514 304,366 273,555 | Dolmadı 84.556 70.613 89.005 |
| TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | 6/5 6/6 6/6 6/6 | Dolmadı 253,012 247,525 292,373 | Dolmadı 92.969 105.532 78.504 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | 2/1 3/3 4/4 7/7 | Dolmadı 248,449 207,415 321,536 | Dolmadı 95.686 134.757 63.338 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 37/37 27/27 24/24 25/25 | 272,208 246,504 334,964 330,043 | 79.912 96.860 54.485 59.326 |
