İktisat 2026-2027 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralamaları
26/08/2026 tarihinde güncellendi
İktisat taban puanları 2026-2027 ve başarı sıralamaları, 2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre bu sayfada bir arada. 117 üniversitede 166 program öğrenci aldı (129 devlet, 37 vakıf). Taban puanlar 181,768 ile 508,879 arasında değişiyor, başarı sıralaması bandı 432 – 1.384.509. Aşağıdaki tabloda her programın son 4 yıllık taban puanı, başarı sıralaması ve kontenjan/yerleşen bilgisi yer alıyor.
İktisat, ekonomi politikalarını ve piyasa mekanizmalarını analiz etme becerisi kazandıran, kamu ve özel sektörde geniş alanı olan bir bölüm. Ekonometri ve veri analizi dersleri mezunları analitik rollere hazırlıyor.
İktisat Taban Puanları 2026-2027 (Tam Liste)
| ÜNİVERSİTE Fakülte | Bölüm Adı | Yıl | Kont/ Yer. | Puan | Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 17/17 17/17 18/22 18/22 | 508,879 503,602 511,518 517,395 | 432 387 311 477 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | 90/90 90/90 90/93 90/96 | 501,27 494,65 502,368 514,536 | 649 598 529 557 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 7/7 7/7 6/8 6/7 | 496,051 481,639 489,078 493,815 | 838 1.051 975 1.430 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Fransızca) | 2026 2025 2024 2023 | 25/25 30/30 30/32 30/32 | 488,731 476,307 479,22 496,103 | 1.189 1.282 1.447 1.319 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | 80/80 80/80 90/93 90/95 | 481,711 474,433 477,754 488,771 | 1.605 1.380 1.512 1.715 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | 60/60 60/60 60/62 50/52 | 462,369 446,544 440,545 435,352 | 3.384 3.868 6.753 10.367 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Almanca) | 2026 2025 2024 2023 | 40/40 40/40 40/42 40/42 | 445,517 436,369 442,59 455,978 | 6.274 6.005 6.110 5.250 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | 60/60 70/70 75/77 75/77 | 443,836 426,242 414,731 404,725 | 6.679 9.782 20.752 38.246 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 72/72 72/72 80/80 80/80 | 387,405 414,428 425,412 427,744 | 63.283 16.869 13.551 14.414 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 2026 2025 2024 2023 | 60/60 60/60 100/103 100/106 | 433,561 411,765 389,987 381,231 | 10.469 18.838 46.828 79.271 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) İktisat Fakültesi | İktisat (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | 60/60 75/75 75/77 70/72 | 424,404 410,482 401,359 409,256 | 16.003 19.829 32.952 32.305 |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Yönetim Bilimleri Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 10/10 8/8 8/9 8/9 | 420,925 405,785 388,119 380,208 | 18.683 24.016 49.437 81.479 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 2026 2025 2024 2023 | 60/60 70/70 75/77 75/79 | 423,289 404,672 386,831 384,27 | 16.822 25.066 51.240 72.984 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 5/5 5/5 5/7 4/5 | 410,25 402,294 395,064 391,838 | 29.418 27.506 40.134 58.698 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisat Fakültesi | İktisat (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | 120/120 120/120 150/154 150/154 | 415,946 401,634 388,163 389,015 | 23.242 28.189 49.370 63.761 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | 2026 2025 2024 2023 | 40/40 50/50 60/62 60/62 | 414,148 397,451 377,846 378,528 | 25.087 32.838 65.242 85.198 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 5/5 5/5 5/7 4/5 | 396,318 389,829 372,658 370,454 | 48.491 42.805 74.462 103.578 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 30/30 80/82 80/82 | 398,34 383,477 357,947 361,31 | 45.315 52.196 105.708 127.228 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisat Fakültesi | İktisat | 2026 2025 2024 2023 | 130/130 130/130 220/226 220/229 | 396,091 379,755 353,891 354,662 | 48.845 58.334 115.803 146.534 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 8/8 8/8 8/9 7/8 | 389,164 377,427 365,367 375,495 | 60.224 62.583 88.837 91.859 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 3/3 3/3 3/5 3/4 | 391,517 375,88 363,357 362,364 | 56.275 65.349 93.207 124.299 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 7/7 7/7 9/10 12/13 | 385,013 374,097 362,21 368,354 | 67.524 68.852 95.778 108.648 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | 70/70 70/70 — — | 386,619 371,586 — 346,02 | 64.588 73.681 — 174.916 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Almanca) | 2026 2025 2024 2023 | 8/8 20/20 20/20 20/20 | 398,132 371,502 350,681 355,42 | 45.652 73.864 124.362 144.227 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) İktisat Fakültesi | İktisat | 2026 2025 2024 2023 | 100/100 100/100 145/149 140/147 | 389,746 371,136 348,346 351,326 | 59.246 74.600 130.773 156.945 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) İşletme Fakültesi | İktisat (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 3/3 3/3 3/4 3/4 | 383,145 369,576 358,813 356,342 | 71.102 77.821 103.692 141.414 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | 40/40 40/40 40/42 40/41 | 380,25 362,48 344,62 348,624 | 76.582 93.389 141.616 165.876 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 25/25 25/25 25/25 25/25 | 358,425 362,35 360,466 363,748 | 125.423 93.678 99.816 120.602 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | 60/60 60/60 90/94 90/94 | 376,602 361,08 342,311 347,836 | 83.876 96.628 148.735 168.622 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 30/31 — — | 371,452 356,226 — — | 94.654 108.526 — — |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme Fakültesi | İktisat (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 7/7 7/7 6/7 6/6 | 371,503 353,797 337,844 346,998 | 94.539 114.909 163.030 171.487 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | 2026 2025 2024 2023 | 50/50 50/50 60/64 50/54 | 368,027 352,241 336,075 339,531 | 102.210 119.071 169.130 199.354 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | 60/61 60/60 60/64 60/62 | 365,081 350,95 336,433 339,695 | 108.937 122.715 167.930 198.716 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 4/4 4/4 5/6 4/5 | 362,13 350,103 334,891 350,571 | 115.922 125.087 173.324 159.468 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 2026 2025 2024 2023 | 80/80 90/90 140/148 140/146 | 365,499 347,258 325,936 328,549 | 107.958 133.278 208.618 246.546 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 5/5 5/5 — — | 367,331 346,804 — — | 103.759 134.625 — — |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 2026 2025 2024 2023 | 100/100 100/100 170/175 170/175 | 361,276 346,715 325,683 323,387 | 118.087 134.898 209.733 271.959 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 4/4 3/3 3/4 3/4 | 364,899 346,525 342,28 347,058 | 109.363 135.469 148.842 171.275 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İktisat (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 5/5 5/5 — — | 358,888 346,236 — — | 124.207 136.346 — — |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme Fakültesi | İktisat | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 60/60 60/62 60/62 | 365,385 344,826 325,64 326,345 | 108.201 140.645 209.922 257.206 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 3/3 4/4 — — | 359,115 341,041 — — | 123.584 152.811 — — |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 6/6 6/6 7/8 5/6 | 358,71 340,705 324,516 340,99 | 124.680 153.929 214.812 193.600 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 6/6 6/6 7/7 5/6 | 353,096 338,774 327,995 332,602 | 139.733 160.514 199.943 228.152 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 2026 2025 2024 2023 | 70/70 100/100 160/168 160/168 | 356,277 338,508 315,631 315,556 | 131.036 161.463 256.879 313.436 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | 60/62 60/62 60/62 60/62 | 349,491 336,914 316,613 317,42 | 150.026 166.982 251.778 303.158 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | 38/38 38/38 42/42 42/42 | 311,264 336,505 350,248 351,494 | 301.072 168.442 125.562 156.435 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 6/6 6/6 6/7 4/4 | 353,961 335,465 323,89 334,201 | 137.319 172.165 217.561 221.172 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 2026 2025 2024 2023 | 60/60 60/61 80/84 80/83 | 350,135 333,924 312,778 312,115 | 148.180 177.751 272.106 333.626 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 40/40 50/52 40/41 | 348,591 332,679 312,488 316,28 | 152.618 182.410 273.711 309.381 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 40/40 60/62 60/62 | 348,917 332,402 308,517 303,379 | 151.679 183.466 296.507 389.298 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | 60/62 50/50 60/77 50/66 | 336,672 329,556 310,209 317,831 | 190.722 194.754 286.554 300.837 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 2026 2025 2024 2023 | 90/93 75/76 100/103 100/103 | 344,871 329,114 308,43 305,774 | 163.734 196.484 297.024 373.214 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 2026 2025 2024 2023 | 100/100 100/100 140/144 140/148 | 344,465 327,962 305,916 300,031 | 165.004 201.275 312.109 412.302 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | 2026 2025 2024 2023 | 70/70 70/70 90/96 80/82 | 343,606 327,35 305,227 303,12 | 167.736 203.749 316.268 390.979 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 6/6 6/6 5/7 4/6 | 328,797 321,932 312,867 327,206 | 220.375 227.353 271.601 253.074 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | 70/72 70/72 70/72 70/72 | 333,716 321,828 300,744 296,867 | 201.349 227.853 344.626 435.038 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 2026 2025 2024 2023 | 50/50 50/52 75/78 70/72 | 335,613 319,549 299,01 296,057 | 194.438 238.246 356.337 440.995 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | 2026 2025 2024 2023 | 60/62 70/70 100/106 90/94 | 337,685 318,747 293,804 289,129 | 187.224 242.129 393.408 494.546 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 2026 2025 2024 2023 | 40/40 40/40 60/64 60/62 | 328,712 315,379 294,719 293,029 | 220.723 258.764 386.776 463.696 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 2026 2025 2024 2023 | 50/51 50/52 60/64 60/62 | 330,669 314,828 293,21 289,895 | 212.960 261.610 397.729 488.319 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (Suny Albany)) (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | 15/15 15/15 15/15 15/15 | 319,566 312,712 289,278 276,613 | 260.108 272.768 427.942 602.935 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 40/41 60/62 40/41 | 328,27 308,714 281,932 274,318 | 222.484 294.836 488.722 624.556 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 2026 2025 2024 2023 | 80/82 75/77 100/128 100/131 | 318,887 306,291 282,885 285,531 | 263.277 308.803 480.504 524.164 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 2026 2025 2024 2023 | 70/72 70/72 80/82 80/82 | 322,361 305,995 282,476 275,558 | 247.473 310.605 484.017 612.884 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 2026 2025 2024 2023 | 45/46 45/46 70/74 60/63 | 321,397 300,685 273,947 268,509 | 251.740 343.839 562.572 681.355 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | 2026 2025 2024 2023 | 60/62 40/41 60/64 60/62 | 312,824 300,376 278,807 277,388 | 292.910 345.833 516.777 595.863 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 2026 2025 2024 2023 | 70/72 80/82 80/82 80/82 | 311,016 300,312 276,863 267,293 | 302.423 346.222 534.856 693.613 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 2026 2025 2024 2023 | 60/62 60/61 80/84 80/83 | 317,044 298,885 275,631 273,331 | 271.976 355.807 546.465 634.000 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 2026 2025 2024 2023 | 75/76 60/62 120/125 120/123 | 312,715 296,867 267,259 260,668 | 293.524 369.381 630.150 763.773 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 2026 2025 2024 2023 | 70/71 70/70 110/114 100/103 | 310,705 294,531 269,926 264,559 | 304.086 385.709 602.638 722.040 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 50/52 60/63 60/63 | 314,741 293,369 269,831 264,679 | 283.262 394.027 603.595 720.820 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 2026 2025 2024 2023 | 50/52 60/62 120/123 120/123 | 310,831 292,986 262,126 257,362 | 303.401 396.752 686.194 800.367 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (UOLP-Suny Cortland) (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | 20/20 20/20 20/20 20/20 | 307,857 292,951 258,431 249,653 | 319.416 397.007 728.583 889.933 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 2026 2025 2024 2023 | 90/93 80/82 — — | 305,679 292,557 — 275,115 | 331.428 399.946 — 617.066 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 2026 2025 2024 2023 | 2/1 1/1 1/1 1/1 | Dolmadı 292,495 254,639 227,234 | Dolmadı 400.405 773.877 1.183.594 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 40/41 60/64 50/53 | 309,633 292,233 268,171 266,233 | 309.784 402.242 620.647 704.729 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 2026 2025 2024 2023 | 60/62 60/62 60/63 60/62 | 309,632 291,281 265,751 258,674 | 309.790 409.295 646.175 785.648 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 2026 2025 2024 2023 | 50/50 50/51 70/72 70/72 | 308,255 290,575 266,828 261,596 | 317.221 414.601 634.669 753.773 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 2026 2025 2024 2023 | 60/62 60/62 80/84 80/82 | 306,195 290,524 266,842 260,201 | 328.589 414.976 634.538 768.895 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 2026 2025 2024 2023 | 70/72 70/72 90/119 90/119 | 303,652 289,213 269,009 276,525 | 342.938 424.932 612.098 603.788 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/31 — | 303,504 288,375 265,479 — | 343.798 431.355 649.021 — |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 2026 2025 2024 2023 | 70/72 70/71 90/94 90/93 | 305,097 288,051 261,213 255,008 | 334.611 433.850 696.363 827.171 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 2026 2025 2024 2023 | 60/62 60/62 80/82 70/72 | 301,484 284,231 262,653 260,483 | 355.616 464.872 680.137 765.759 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 2026 2025 2024 2023 | 60/62 60/62 60/63 60/62 | 297,613 281,667 263,617 254,756 | 379.350 486.443 669.175 830.055 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC- GAZİMAĞUSA) İşletme ve Ekonomi Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | — 11/11 10/10 10/10 | — 278,849 266,114 259,139 | — 511.002 642.271 780.582 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | 2026 2025 2024 2023 | 60/62 60/62 60/64 60/62 | 297,373 277,798 258,364 249,813 | 380.863 520.332 729.374 887.995 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 2026 2025 2024 2023 | 60/62 60/62 90/94 90/94 | 287,388 272,71 247,952 247,001 | 447.897 566.865 857.899 922.305 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | 60/62 60/62 60/63 50/52 | 292,395 272,132 248,847 244,618 | 413.080 572.327 846.236 951.798 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 50/52 50/54 40/41 | 290,036 271,428 252,664 244,157 | 429.241 578.962 798.119 957.483 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 40/41 60/62 40/42 | 288,412 268,444 247,682 246,328 | 440.642 608.277 861.374 930.639 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 2026 2025 2024 2023 | 50/52 50/52 60/64 50/52 | 280,406 267,956 246,258 242,349 | 500.262 613.016 879.718 980.563 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 2026 2025 2024 2023 | 70/72 60/62 60/79 60/79 | 280,491 267,832 251,512 257,429 | 499.583 614.196 812.501 799.629 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İktisat (Açıköğretim) | 2026 2025 2024 2023 | 250/256 250/255 300/308 150/158 | 274,022 267,185 245,475 267,267 | 551.262 620.645 890.133 693.878 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 2026 2025 2024 2023 | 60/61 60/62 80/82 80/84 | 279,347 267,139 245,959 241,243 | 508.416 621.144 883.657 994.763 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 2026 2025 2024 2023 | 75/77 75/77 90/93 80/82 | 284,398 266,469 246,19 241,003 | 469.804 627.933 880.621 997.844 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 2026 2025 2024 2023 | 70/72 70/72 70/74 50/52 | 283,764 265,752 246,284 240,882 | 474.628 635.347 879.358 999.398 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 2026 2025 2024 2023 | 60/62 60/61 60/64 60/62 | 281,025 265,617 245,404 239,807 | 495.433 636.763 891.060 1.013.488 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 2026 2025 2024 2023 | 65/67 65/67 80/83 60/62 | 282,987 264,841 242,869 238,078 | 480.455 644.716 924.815 1.035.831 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 2026 2025 2024 2023 | 60/62 60/62 60/62 50/52 | 277,794 264,027 243,545 239,474 | 520.626 653.192 915.783 1.017.783 |
