Hukuk 2026-2027 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralamaları
26/08/2026 tarihinde güncellendi
Hukuk taban puanları 2026-2027 ve başarı sıralamaları, 2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre bu sayfada bir arada. 94 üniversitede 135 program öğrenci aldı (50 devlet, 85 vakıf). Taban puanlar 369,237 ile 529,302 arasında değişiyor, başarı sıralaması bandı 105 – 99.505. Aşağıdaki tabloda her programın son 4 yıllık taban puanı, başarı sıralaması ve kontenjan/yerleşen bilgisi yer alıyor.
Hukuk fakültesi, eşit ağırlık puan türünün en çok tercih edilen bölümlerinden biri. Dört yıllık lisans eğitiminin ardından bir yıllık avukatlık stajı tamamlanıyor; hâkimlik ve savcılık için ise ayrıca yazılı ve sözlü sınav süreci var. Fakülteler arasındaki puan farkı geniş bir bant oluşturduğu için tercih listesinde hem hedef hem güvenli seçenekleri birlikte kurmak önemli.
Hukuk Taban Puanları 2026-2027 (Tam Liste)
| ÜNİVERSİTE Fakülte | Bölüm Adı | Yıl | Kont/ Yer. | Puan | Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 15/15 21/21 18/22 18/22 | 529,302 510,784 504,596 527,169 | 105 253 473 239 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 14/14 20/20 21/25 21/25 | 514,092 504,015 511,772 525,788 | 318 376 305 271 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Fransızca) | 2026 2025 2024 2023 | 35/35 35/35 35/36 35/36 | 514,678 502,128 506,582 522,671 | 305 426 425 340 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 9/9 14/14 15/18 14/17 | 506,012 494,124 496,907 511,461 | 493 616 691 658 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 10/10 13/13 13/16 20/23 | 493,914 478,657 486,427 490,951 | 926 1.181 1.091 1.584 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk | 2026 2025 2024 2023 | 60/60 60/60 60/62 60/62 | 489,348 474,757 483,205 496,689 | 1.158 1.367 1.240 1.284 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 7/7 9/9 10/10 10/10 | 471,404 471,42 484,194 497,142 | 2.352 1.548 1.191 1.262 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | 10/10 10/10 10/10 10/10 | 481,529 466,298 475,743 494,115 | 1.612 1.873 1.619 1.414 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 10/10 14/14 15/16 15/16 | 473,9 464,279 476,809 489,542 | 2.151 2.041 1.559 1.662 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk | 2026 2025 2024 2023 | 200/200 200/200 500/513 500/513 | 475,142 461,841 456,383 471,292 | 2.056 2.233 3.225 3.242 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk | 2026 2025 2024 2023 | 120/120 120/120 — — | 465,849 454,975 — 463,981 | 2.941 2.877 — 4.090 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk | 2026 2025 2024 2023 | 250/250 250/250 500/513 500/513 | 464,285 451,252 444,71 460,703 | 3.140 3.275 5.560 4.539 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 10/10 16/16 17/18 20/22 | 465,07 447,858 449,264 466,077 | 3.038 3.681 4.436 3.821 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 12/12 10/10 — — | 456,84 444,392 — — | 4.141 4.210 — — |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk | 2026 2025 2024 2023 | 250/250 250/250 350/359 350/359 | 455,181 441,652 434,457 451,038 | 4.401 4.745 9.005 6.174 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk | 2026 2025 2024 2023 | 200/200 200/200 300/308 300/308 | 453,345 440,873 434,175 450,064 | 4.708 4.930 9.139 6.380 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 3/3 3/3 2/2 2/2 | 449,63 439,918 457,334 479,333 | 5.370 5.130 3.094 2.429 |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 16/16 15/15 18/19 18/19 | 453,907 439,668 425,256 449,311 | 4.603 5.182 13.632 6.549 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 15/15 22/22 23/27 23/24 | 450,922 438,037 432,333 452,175 | 5.125 5.565 9.947 5.947 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 17/17 23/23 24/28 24/26 | 446,435 437,149 436,552 452,87 | 6.068 5.788 8.183 5.791 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 7/7 9/9 10/11 21/22 | 452,727 437,043 429,456 437,639 | 4.809 5.817 11.391 9.521 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk | 2026 2025 2024 2023 | 100/100 100/100 250/257 250/257 | 448,959 435,473 425,698 438,5 | 5.515 6.242 13.391 9.239 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk | 2026 2025 2024 2023 | 80/80 80/80 110/113 110/113 | 448,177 434,737 429,475 442,38 | 5.664 6.459 11.385 8.130 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk | 2026 2025 2024 2023 | 50/50 50/50 100/103 100/103 | 446,722 433,4 421,395 435,475 | 6.001 6.906 15.901 10.317 |
| MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 10/10 13/13 14/15 20/22 | 446,893 431,834 427,277 438,176 | 5.960 7.454 12.514 9.347 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk | 2026 2025 2024 2023 | 200/200 200/200 460/472 460/472 | 444,091 430,223 420,904 436,947 | 6.614 8.056 16.194 9.736 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 17/17 24/24 23/25 24/25 | 441,239 427,449 420,253 436,886 | 7.408 9.202 16.615 9.758 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 13/13 18/18 19/21 19/22 | 444,981 427,252 418,767 432,547 | 6.400 9.305 17.622 11.658 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk | 2026 2025 2024 2023 | 80/80 80/80 190/195 190/195 | 445,053 426,995 415,625 429,939 | 6.378 9.430 20.025 13.045 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 16/16 23/23 25/26 25/26 | 444,28 426,639 421,194 434,126 | 6.569 9.589 16.012 10.883 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 15/15 22/22 23/24 23/24 | 441,336 426,367 417,478 434,25 | 7.378 9.715 18.560 10.823 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk | 2026 2025 2024 2023 | 160/160 200/200 300/308 300/308 | 440,725 425,962 416,872 433,58 | 7.570 9.923 19.038 11.141 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 4/4 5/5 2/3 6/7 | 442,465 423,645 413,717 429,341 | 7.025 11.134 21.543 13.405 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk | 2026 2025 2024 2023 | 100/100 100/100 200/205 200/205 | 439,147 423,628 413,734 429,875 | 8.102 11.141 21.528 13.084 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk | 2026 2025 2024 2023 | 70/70 70/70 80/82 80/82 | 437,153 422,81 413,853 429,725 | 8.848 11.550 21.451 13.166 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk Fakültesi (Gemlik) | Hukuk | 2026 2025 2024 2023 | 100/100 100/100 220/226 220/226 | 435,527 421,166 410,169 426,176 | 9.557 12.546 24.427 15.492 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk | 2026 2025 2024 2023 | 120/120 100/100 250/257 250/257 | 434,994 420,702 408,518 424,211 | 9.782 12.792 25.940 16.929 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 17/17 25/25 26/28 26/27 | 440,309 419,793 412,768 429,15 | 7.693 13.324 22.221 13.514 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 12/12 17/17 18/19 18/21 | 436,163 419,471 409,862 428,902 | 9.259 13.543 24.740 13.659 |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 8/8 10/10 10/11 10/11 | 434,718 419,063 410,735 423,786 | 9.922 13.802 23.890 17.246 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 15/15 21/21 23/25 23/25 | 439,251 419,024 411,012 427,165 | 8.059 13.832 23.695 14.786 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 15/15 22/22 23/24 23/24 | 434,849 418,441 411,564 429,685 | 9.853 14.189 23.217 13.198 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk | 2026 2025 2024 2023 | 120/120 120/120 280/287 280/287 | 433,057 417,88 404,427 419,88 | 10.739 14.522 29.773 20.567 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 6/6 8/8 8/9 10/11 | 432,787 417,124 409,745 426,451 | 10.872 15.021 24.833 15.308 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk | 2026 2025 2024 2023 | 60/60 60/60 60/62 60/62 | 431,99 416,977 404,387 416,426 | 11.310 15.132 29.824 23.926 |
| PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 6/6 8/8 8/9 9/10 | 434,805 416,216 407,038 421,12 | 9.876 15.597 27.287 19.494 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 10/10 15/15 16/17 16/17 | 434,929 416,036 406,475 425,171 | 9.816 15.710 27.807 16.193 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 14/14 20/20 21/22 26/27 | 432,368 415,652 405,317 423,404 | 11.115 15.983 28.886 17.557 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 16/16 23/23 22/23 23/24 | 433,633 414,608 405,33 423,409 | 10.441 16.748 28.872 17.552 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk | 2026 2025 2024 2023 | 100/100 100/100 230/236 230/236 | 428,816 414,405 398,74 416,163 | 13.092 16.883 35.752 24.202 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk | 2026 2025 2024 2023 | 100/100 100/100 190/243 190/243 | 428,991 414,358 401,318 418,965 | 12.983 16.915 32.985 21.410 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk | 2026 2025 2024 2023 | 50/50 50/50 70/72 70/72 | 427,858 412,612 398,435 414,429 | 13.669 18.185 36.096 26.062 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 17/17 25/25 26/27 27/28 | 428,561 411,498 400,812 425,102 | 13.244 19.040 33.542 16.238 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk | 2026 2025 2024 2023 | 60/60 50/50 130/134 130/134 | 427,015 411,308 396,569 413,942 | 14.236 19.177 38.298 26.643 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 40/40 36/36 38/38 38/38 | 426,8 410,934 414,745 426,796 | 14.370 19.489 20.734 15.043 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk | 2026 2025 2024 2023 | 100/100 100/100 240/246 240/246 | 427,562 410,908 395,714 412,421 | 13.871 19.503 39.338 28.382 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk | 2026 2025 2024 2023 | 60/60 60/60 120/123 120/123 | 423,126 410,78 398,857 419,265 | 16.944 19.599 35.621 21.116 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 14/14 20/20 21/22 20/21 | 430,527 410,535 400,909 421,077 | 12.085 19.790 33.437 19.536 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 8/8 10/10 11/12 11/12 | 426,586 410,06 400,652 418,297 | 14.523 20.196 33.736 22.055 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk | 2026 2025 2024 2023 | 100/100 100/100 160/164 160/164 | 424,653 409,641 397,199 414,303 | 15.801 20.547 37.541 26.208 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 12/12 18/18 19/20 19/21 | 428,78 409,615 398,669 416,414 | 13.114 20.569 35.838 23.940 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk | 2026 2025 2024 2023 | 60/60 60/60 90/93 90/93 | 424,248 409,2 394,192 412,202 | 16.111 20.927 41.263 28.668 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi (Çarşamba) | Hukuk | 2026 2025 2024 2023 | 75/75 75/75 130/134 130/134 | 422,741 407,894 394,169 412,102 | 17.252 22.084 41.290 28.789 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 10/10 12/12 13/15 13/14 | 424,812 407,137 397,245 418,236 | 15.712 22.758 37.495 22.112 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk | 2026 2025 2024 2023 | 100/100 100/100 200/205 200/205 | 422,464 407,046 392,648 408,338 | 17.472 22.837 43.254 33.447 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 9/9 10/10 11/12 11/12 | 422,673 406,018 395,359 417,625 | 17.307 23.795 39.769 22.709 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk | 2026 2025 2024 2023 | 90/90 90/90 130/134 130/134 | 421,008 405,664 391,251 406,863 | 18.609 24.135 45.089 35.363 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk | 2026 2025 2024 2023 | 100/100 100/100 220/226 220/226 | 420,873 405,481 390,569 407,474 | 18.721 24.296 46.014 34.545 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 4/4 6/6 6/8 7/8 | 426,522 404,722 391,433 411,307 | 14.570 25.024 44.852 29.746 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 10/10 15/15 — — | 426,064 404,643 — 412,621 | 14.878 25.103 — 28.155 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk | 2026 2025 2024 2023 | 100/100 100/100 190/243 190/243 | 420,755 404,435 389,94 408,166 | 18.819 25.313 46.886 33.660 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk | 2026 2025 2024 2023 | 120/120 120/120 240/246 240/246 | 419,293 402,821 388,262 405,524 | 20.132 26.939 49.211 37.157 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk | 2026 2025 2024 2023 | 100/100 100/100 120/123 120/123 | 417,711 402,348 390,396 407,625 | 21.584 27.449 46.256 34.343 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 10/10 12/12 13/14 13/14 | 421,636 402,116 394,205 415,115 | 18.118 27.702 41.249 25.347 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk | 2026 2025 2024 2023 | 100/100 100/100 280/357 280/357 | 418,527 401,99 383,865 401,782 | 20.848 27.830 55.697 42.556 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 15/15 21/21 22/24 22/24 | 418,813 401,693 393,056 408,038 | 20.599 28.114 42.727 33.818 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk | 2026 2025 2024 2023 | 100/100 100/100 190/195 190/195 | 417,455 401,607 387,341 404,399 | 21.812 28.223 50.520 38.705 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk | 2026 2025 2024 2023 | 70/70 80/80 140/144 140/144 | 417,412 401,25 386,651 404,028 | 21.862 28.640 51.526 39.244 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk | 2026 2025 2024 2023 | 100/100 60/60 60/62 60/77 | 414,567 400,011 386,546 403,017 | 24.661 29.968 51.696 40.730 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk | 2026 2025 2024 2023 | 120/120 120/120 220/226 220/226 | 415,351 399,92 385,52 402,142 | 23.856 30.069 53.211 42.043 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk | 2026 2025 2024 2023 | 100/100 100/100 200/255 200/255 | 414,591 398,586 381,857 399,62 | 24.639 31.575 58.775 45.703 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk | 2026 2025 2024 2023 | 70/70 70/70 90/93 90/93 | 413,401 397,621 383,322 400,761 | 25.882 32.652 56.481 43.977 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk | 2026 2025 2024 2023 | 100/100 100/100 120/123 120/123 | 413,315 396,448 383,12 400,601 | 25.983 34.063 56.815 44.251 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 30/30 30/31 — | 411,825 395,702 383,216 — | 27.619 34.983 56.657 — |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 17/17 25/25 26/27 30/31 | 412,57 395,558 386,414 402,344 | 26.774 35.170 51.880 41.725 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk | 2026 2025 2024 2023 | 100/100 80/80 100/103 100/103 | 411,513 395,421 380,909 398,388 | 27.950 35.322 60.275 47.627 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 16/16 23/23 24/26 24/26 | 417,009 395,072 385,938 404,904 | 22.220 35.763 52.575 38.028 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk | 2026 2025 2024 2023 | 100/100 100/100 180/185 180/185 | 411,219 394,962 379,901 397,861 | 28.266 35.895 61.852 48.488 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk | 2026 2025 2024 2023 | 180/180 180/180 300/308 300/308 | 409,861 393,727 377,787 396,469 | 29.858 37.492 65.343 50.736 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 8/8 9/9 10/10 17/17 | 407,041 391,497 376,028 391,911 | 33.289 40.499 68.438 58.552 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC- GAZİMAĞUSA) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | — 33/33 17/17 16/16 | — 388,879 383,921 397,726 | — 44.101 55.615 48.715 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Asbü-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (Kktc-Lefkoşa) | Hukuk (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 6/6 6/6 10/10 10/10 | 405,963 388,475 373,857 394,406 | 34.657 44.667 72.317 54.213 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 4/4 2/2 2/2 5/5 | 404,023 387,666 375,414 389,93 | 37.260 45.827 69.571 62.150 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk | 2026 2025 2024 2023 | 16/16 16/16 30/30 30/26 | 409,723 386,695 373,007 Dolmadı | 30.021 47.242 73.821 Dolmadı |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC- GİRNE) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | — 10/10 5/5 12/12 | — 383,86 374,706 390,434 | — 51.611 70.819 61.244 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 47/47 47/47 47/47 47/47 | 404,088 382,589 372,04 392,299 | 37.184 53.592 75.596 57.886 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC- LEFKOŞA) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | — 9/9 9/9 10/10 | — 382,244 371,267 391,158 | — 54.167 77.030 59.951 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC- GİRNE) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | — 6/6 6/6 10/10 | — 381,821 372,858 388,582 | — 54.841 74.106 64.571 |
| KIBRIS AYDIN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 6/6 6/6 3/3 9/9 | 401,315 381,258 370,65 387,055 | 41.063 55.756 78.237 67.536 |
| ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC- GAZİMAĞUSA) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | — 3/3 3/3 6/6 | — 380,829 372,072 387,13 | — 56.500 75.545 67.382 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 29/29 47/47 24/24 25/25 | 403,624 380,504 377,217 395,461 | 37.782 57.043 66.284 52.436 |
| PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 29/29 37/37 43/43 49/49 | 393,972 377,152 371,449 375,047 | 52.162 63.082 76.686 92.863 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 53/53 53/53 37/37 10/10 | 388,304 370,687 381,063 422,831 | 61.683 75.529 60.009 18.038 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 63/63 83/83 88/88 125/113 | 376,196 370,609 355,791 Dolmadı | 84.683 75.680 110.987 Dolmadı |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | 86/86 123/123 129/129 129/129 | 378,327 369,36 371,782 401,489 | 80.385 78.263 76.062 42.977 |
