Dijital Oyun Tasarımı 2026-2027 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralamaları
26/08/2026 tarihinde güncellendi
Dijital Oyun Tasarımı taban puanları 2026-2027 ve başarı sıralamaları, 2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre bu sayfada bir arada. 33 üniversitede 39 program öğrenci aldı (11 devlet, 28 vakıf); bölüm SAY puan türüyle öğrenci alıyor. Taban puanlar 193,18 ile 454,198 arasında değişiyor, başarı sıralaması bandı 59.642 – 996.395. Aşağıdaki tabloda her programın son 4 yıllık taban puanı, başarı sıralaması ve kontenjan/yerleşen bilgisi yer alıyor.
Dijital oyun tasarımı, Türkiye’nin oyun sektöründeki büyümesiyle hızla yayılan bir bölüm. 39 program öğrenci aldı; portföy ve yayınlanmış proje diplomadan daha belirleyici oluyor.
Dijital Oyun Tasarımı Taban Puanları 2026-2027 (Tam Liste)
| ÜNİVERSİTE Fakülte | Bölüm Adı | Yıl | Kontenjan / Yerleşen | Puan | Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İletişim Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 9/9 11/11 10/10 9/9 | 454,198 439,436 469,288 498,759 | 59.642 55.967 25.678 19.392 |
| MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 4/4 4/4 0/0 0/0 | 422,502 406,136 — — | 91.331 91.502 — — |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İletişim Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 8/8 12/12 9/9 9/9 | 405,073 406,893 417,015 476,02 | 110.786 90.628 65.711 35.740 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) İletişim Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı | 2026 2025 2024 2023 | 20/20 20/20 0/0 0/0 | 394,65 378,694 — — | 123.580 126.845 — — |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 30/30 0/0 0/0 | 382,288 380,044 — — | 139.708 124.919 — — |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 6/6 9/9 10/10 10/10 | 381,432 365,676 401,991 437,925 | 140.854 146.398 80.577 69.419 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Güzel Sanatlar Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 6/6 7/7 0/0 0/0 | 373,438 360,106 — — | 152.404 155.779 — — |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı | 2026 2025 2024 2023 | 20/20 20/20 0/0 0/0 | 367,228 363,057 — — | 161.930 150.706 — — |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 0/0 0/0 0/0 | 365,959 — — — | 163.925 — — — |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Güzel Sanatlar Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 5/5 5/5 5/5 5/5 | 363,719 363,371 361,259 398,146 | 167.532 150.162 130.364 112.990 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) Güzel Sanatlar Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 30/30 0/0 0/0 | 362,006 358,494 — — | 170.310 158.468 — — |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sanat ve Tasarım Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 7/7 8/8 7/7 0/0 | 356,212 352,938 332,795 — | 179.947 168.709 179.764 — |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Güzel Sanatlar Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 14/14 14/14 11/11 10/10 | 353,774 343,211 378,748 426,343 | 184.237 187.845 106.810 80.949 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 4/4 4/4 4/4 0/0 | 347,508 351,328 329,408 — | 195.877 171.734 187.001 — |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sanat ve Tasarım Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 4/4 7/7 8/8 6/6 | 345,224 346,378 328,723 378,863 | 200.237 181.377 188.496 139.192 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı | 2026 2025 2024 2023 | 20/20 45/45 45/45 40/40 | 342,887 336,712 328,663 382,026 | 204.868 202.031 188.621 134.691 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İletişim Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 5/5 39/39 0/0 0/0 | 340,079 320,217 — — | 210.644 243.667 — — |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İletişim Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 8/8 8/8 7/7 8/8 | 339,91 339,303 356,258 416,61 | 210.974 196.301 137.893 91.225 |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sanat ve Tasarım Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 5/5 7/7 6/6 5/5 | 337,691 327,625 291,724 395,091 | 215.432 223.788 293.899 116.903 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sanat ve Tasarım Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 8/8 8/8 9/9 8/8 | 337,525 338,618 344,1 402,839 | 215.753 197.808 158.194 107.139 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 4/4 4/4 4/4 0/0 | 337,107 354,229 339,266 — | 216.662 166.314 167.154 — |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sanat ve Tasarım Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 10/10 10/10 8/8 8/8 | 335,049 326,015 303,067 398,172 | 221.039 227.878 255.173 112.949 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 8/8 8/8 8/8 7/7 | 328,919 331,737 315,272 383,175 | 234.827 213.616 220.501 133.025 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Güzel Sanatlar Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 4/4 0/0 0/0 0/0 | 325,604 — — — | 242.466 — — — |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 7/7 7/7 6/6 5/5 | 324,893 325,489 327,26 364,166 | 244.237 229.301 191.675 162.536 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 5/5 4/4 7/7 6/6 | 320,683 316,621 312,712 340,409 | 254.436 253.845 227.328 209.017 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf) İletişim Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 4/4 4/4 5/5 5/5 | 309,144 320,024 319,789 341,198 | 284.563 244.157 209.043 207.236 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 30/30 0/0 0/0 | 307,169 303,12 — — | 290.088 297.530 — — |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Güzel Sanatlar Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 4/3 4/4 0/0 | 300,123 — 210,755 — | 311.217 — 991.404 — |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sanat ve Tasarım Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı | 2026 2025 2024 2023 | 20/20 0/0 0/0 0/0 | 295,554 — — — | 325.749 — — — |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (Vakıf) İletişim Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 12/12 12/12 12/12 12/12 | 292,034 300,279 284,55 347,359 | 337.596 307.687 322.517 194.151 |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İletişim Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 45/46 45/45 0/0 | 279,935 283,016 273,592 296,496 | 382.605 380.120 373.166 341.136 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (KKTC Uyruklu) | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 0/0 0/0 | 267,669 245,056 — — | 436.526 643.140 — — |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (Vakıf) İletişim Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 10/10 10/10 6/6 7/7 | 247,551 249,294 272,934 268,439 | 549.692 602.955 376.474 479.003 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İletişim Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 37/37 23/23 23/23 25/25 | 237,314 276,394 321,264 387,905 | 622.866 413.647 205.451 126.373 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (KKTC Uyruklu) | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/0 0/0 0/0 | 231,481 — — — | 668.931 — — — |
| ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (Vakıf) İletişim Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 25/25 22/22 22/22 18/18 | 193,18 209,628 220,69 259,692 | 996.395 1.056.890 865.759 536.230 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sanat ve Tasarım Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 3/3 0/0 0/0 0/0 | 380,422 — — — | 142.243 — — — |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (Vakıf) İletişim Bilimleri Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 12/12 12/12 13/13 12/12 | 252,409 258,767 271,761 286,9 | 518.940 525.028 382.614 381.993 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (KKTC Uyruklu) | 2026 2025 2024 2023 | 1/0 3/0 1/1 1/0 | Dolmadı — 266,509 — | Dolmadı — 412.653 — |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İletişim Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | 28/14 51/32 48/48 40/40 | Dolmadı — 211,579 281,111 | Dolmadı — 981.200 409.429 |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sanat ve Tasarım Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 32/4 37/8 38/18 34/34 | Dolmadı — — 240,585 | Dolmadı — — 696.934 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sanat ve Tasarım Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 54/17 54/21 59/42 50/50 | Dolmadı — — 250,104 | Dolmadı — — 609.918 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Güzel Sanatlar Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (%25 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 34/18 31/31 31/31 0/0 | Dolmadı 209,843 191,376 — | Dolmadı 1.054.564 1.196.962 — |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf) İletişim Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | 5/0 17/6 19/16 12/12 | Dolmadı — — 206,828 | Dolmadı — — 1.104.388 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf) İletişim Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 20/18 13/13 13/13 13/13 | Dolmadı 245,373 237,659 256,564 | Dolmadı 640.055 654.175 558.919 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Güzel Sanatlar Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 30/1 0/0 0/0 0/0 | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 25/3 25/16 25/25 0/0 | Dolmadı — 218,832 — | Dolmadı — 889.738 — |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Güzel Sanatlar Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 90/12 90/40 76/76 68/68 | Dolmadı — 226,459 279,477 | Dolmadı — 790.992 417.661 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Güzel Sanatlar Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 42/13 42/25 0/0 0/0 | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İletişim Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 51/5 54/13 48/35 51/51 | Dolmadı — — 249,847 | Dolmadı — — 612.012 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İletişim Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 34/9 0/0 0/0 0/0 | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İletişim Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | 5/0 12/4 12/8 10/10 | Dolmadı — — 270,08 | Dolmadı — — 469.242 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İletişim Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 46/10 64/50 53/53 46/46 | Dolmadı — 242,575 299,591 | Dolmadı — 601.235 329.142 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 15/3 25/3 40/23 25/25 | Dolmadı — — 222,632 | Dolmadı — — 900.524 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | 2/1 2/1 4/2 0/0 | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 40/5 40/30 34/34 25/25 | Dolmadı — 211,773 254,566 | Dolmadı — 978.803 574.352 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sanat ve Tasarım Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 30/4 43/24 42/42 33/33 | Dolmadı — 224,342 264,278 | Dolmadı — 818.328 505.086 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sanat ve Tasarım Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | 10/5 5/1 10/3 0/0 | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sanat ve Tasarım Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 32/1 46/28 32/32 0/0 | Dolmadı — 231,984 — | Dolmadı — 721.417 — |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sanat ve Tasarım Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | 1/0 1/0 1/1 1/1 | Dolmadı — 236,262 292,404 | Dolmadı — 670.311 357.991 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sanat ve Tasarım Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 60/30 60/32 50/50 50/50 | Dolmadı — 248,494 293,12 | Dolmadı — 544.365 354.976 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 25/4 25/14 25/25 0/0 | Dolmadı — 210,932 — | Dolmadı — 989.249 — |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 54/11 54/53 51/28 42/42 | Dolmadı — — 251,558 | Dolmadı — — 598.028 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 42/8 55/13 67/23 64/64 | Dolmadı — — 278,591 | Dolmadı — — 422.263 |
| MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 31/23 31/31 0/0 0/0 | Dolmadı 227,437 — — | Dolmadı 842.452 — — |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sanat ve Tasarım Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 25/7 0/0 0/0 0/0 | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
| ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (Vakıf) İletişim Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | 10/3 11/2 11/3 8/8 | Dolmadı — — 216,689 | Dolmadı — — 976.399 |
| ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (Vakıf) İletişim Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 25/3 22/2 22/7 19/19 | Dolmadı — — 248,562 | Dolmadı — — 622.859 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (Vakıf) İletişim Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | 29/5 29/18 29/22 23/23 | Dolmadı — — 277,96 | Dolmadı — — 425.514 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (Vakıf) İletişim Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 19/2 19/16 19/5 15/15 | Dolmadı — — 267,2 | Dolmadı — — 486.503 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (Vakıf) İletişim Bilimleri Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 28/1 28/5 27/14 18/18 | Dolmadı — — 241,3 | Dolmadı — — 689.864 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (Vakıf) İletişim Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 30/3 30/4 34/16 23/22 | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
Tablodaki “Dolmadı” ifadesi, o programın o yıl kontenjanını dolduramadığı anlamına gelir; kontenjan/yerleşen sütunundan kaç kişi yerleştiğini görebilirsiniz. Kontenjanı dolmayan programlar için taban puan ve başarı sıralaması açıklanmaz. Bu programlar tercih listenizin alt sıralarında bir şansınız olduğu anlamına gelebilir.
Dijital Oyun Tasarımı 2026 Yerleştirmesinde Öne Çıkanlar
- En yüksek taban puan: Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul), Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (454,198, 59.642. sıra)
- En düşük taban puan: Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (Kktc-Girne), Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (193,18)
- Program sayısı: 39 program / 33 üniversite (11 devlet, 28 vakıf)
- 2026 kontenjan / yerleşen: 477 kontenjana 478 öğrenci yerleşti
- Geçen yıla göre: karşılaştırılabilen 33 programın 19’inde taban puan arttı, 14’inde düştü; ortalama 1,894 puan yükseldi
Dijital Oyun Tasarımı Nedir, Ne İş Yapar?
Oyun tasarımı ilkeleri, seviye tasarımı, oyun programlama (Unity/Unreal), üç boyutlu modelleme ve animasyon, oyun sanatı, ses tasarımı, oyun ekonomisi ve kullanıcı deneyimi dersleri programın çekirdeğidir. Eğitim proje tabanlıdır: dönem boyunca oynanabilir prototipler üretilir, oyun jam’leri ve yayın süreçleri deneyimlenir.
Dijital Oyun Tasarımı Mezunları Nerede Çalışır?
Oyun stüdyoları (tasarım, programlama, sanat, seviye tasarımı), mobil oyun şirketleri, oyunlaştırma ve simülasyon projeleri, XR/AR-VR uygulamaları, bağımsız oyun geliştiricilik mezunların çalıştığı alanlar. Türkiye’nin mobil oyun ekosistemi güçlü bir istihdam kanalı.
Dijital Oyun Tasarımı Tercihinde Nelere Dikkat Etmeli?
Programın teknik (programlama) mı sanat mı ağırlıklı olduğunu, laboratuvar-donanım imkânlarını ve stüdyolarla staj bağlantılarını kontrol edin. Yayınlanmış öğrenci projeleri kalitenin en iyi göstergesi.
İlgili Bölümler ve Araçlar
- Görsel İletişim Tasarımı 2026-2027 Taban Puanları
- Bilgisayar Mühendisliği 2026-2027 Taban Puanları
- Tüm Bölümlerin Taban Puanları (Bölüm Listesi)
- YKS Puan Hesaplama (TYT-AYT)
Dijital Oyun Tasarımı hedefliyorsanız eksik konularınızı kapatmak için inekle.com üzerinden alanında uzman öğretmenlerle birebir online ders alabilirsiniz.