Çocuk Gelişimi 2026-2027 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralamaları
26/08/2026 tarihinde güncellendi
Çocuk Gelişimi taban puanları 2026-2027 ve başarı sıralamaları, 2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre bu sayfada bir arada. 48 üniversitede 61 program öğrenci aldı (29 devlet, 32 vakıf); bölüm EA puan türüyle öğrenci alıyor. Taban puanlar 164,724 ile 370,074 arasında değişiyor, başarı sıralaması bandı 97.689 – 1.417.612. Aşağıdaki tabloda her programın son 4 yıllık taban puanı, başarı sıralaması ve kontenjan/yerleşen bilgisi yer alıyor.
Çocuk gelişimi, erken çocukluk döneminde gelişimi izleme ve destekleme üzerine kurulu bir program. Erken müdahale hizmetlerinin yaygınlaşması mezunlara özel sektörde alan açtı.
Çocuk Gelişimi Taban Puanları 2026-2027 (Tam Liste)
| ÜNİVERSİTE Fakülte | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont/ Yer. | Puan | Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 23/23 30/30 40/41 50/54 | 370,074 358,069 352,543 359,823 | 97.689 103.939 119.409 131.357 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 23/23 30/30 30/31 60/64 | 362,394 349,387 347,521 351,206 | 115.289 127.090 133.110 157.335 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 7/7 8/8 8/10 8/9 | 354,148 343,143 341,287 348,522 | 136.812 145.941 151.854 166.235 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 23/23 30/30 40/42 60/64 | 350,033 341,84 338,29 344,938 | 148.458 150.098 161.547 178.730 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 5/5 5/5 7/9 8/10 | 334,319 339,555 322,877 327,403 | 199.133 157.758 222.115 252.102 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 8/8 4/4 4/5 4/5 | 341,18 339,414 334,682 347,184 | 175.462 158.247 174.084 170.851 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 3/3 3/3 3/5 3/4 | 342,489 339,086 337,914 340,468 | 171.245 159.400 162.817 195.621 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Ankara) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 40/40 40/42 70/74 | 344,608 330,619 331,228 336,375 | 164.555 190.502 187.088 212.004 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 23/23 30/30 40/42 70/74 | 342,65 330,309 333,413 337,442 | 170.779 191.692 178.842 207.688 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 23/23 30/30 40/42 40/42 | 343,024 330,422 331,544 336,835 | 169.585 191.243 185.938 210.172 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 7/7 8/8 9/10 8/9 | 336,311 328,923 327,554 337,223 | 191.992 197.242 201.788 208.591 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 23/23 30/30 50/54 70/74 | 340,853 327,584 328,398 334,939 | 176.546 202.824 198.262 217.931 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 4/4 5/5 5/6 5/5 | 348,476 326,175 325,73 324,754 | 152.976 208.747 209.505 265.137 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 23/23 30/30 50/52 50/54 | 336,736 326,011 325,993 333,677 | 190.530 209.478 208.377 223.431 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 38/38 50/50 50/54 70/74 | 340,372 324,982 325,346 330,085 | 178.105 213.884 211.200 239.421 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 7/7 8/8 8/9 8/9 | 339,529 322,631 330,453 340,535 | 180.934 224.111 190.041 195.360 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 4/4 4/4 4/5 6/7 | 334,226 322,311 319,643 328,306 | 199.459 225.640 236.924 247.770 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 4/4 5/5 7/8 7/8 | 346,004 322,127 323,161 329,821 | 160.278 226.438 220.814 240.656 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 9/9 10/10 10/11 10/11 | 338,276 321,536 320,907 327,354 | 185.146 229.180 231.013 252.356 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 3/3 4/4 4/5 3/4 | 337,289 321,177 320,853 329,844 | 188.627 230.828 231.283 240.539 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 3/3 4/4 4/6 4/5 | 333,535 321,118 322,881 330,74 | 201.997 231.075 222.094 236.406 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 10/10 11/11 11/12 12/13 | 333,164 320,697 321,875 325,908 | 203.400 232.973 226.640 259.367 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 3/3 4/4 4/5 7/8 | 331,664 320,316 318,748 321,621 | 209.114 234.676 241.292 280.876 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 30/30 30/31 50/54 | 328,672 319,219 324,803 329,059 | 220.889 239.809 213.516 244.224 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 5/5 6/6 7/8 6/8 | 329,941 318,634 316,07 319,25 | 215.838 242.677 254.629 293.273 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 23/23 30/30 50/54 60/64 | 334,585 318,595 321,09 327,874 | 198.150 242.868 230.158 249.891 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 4/4 5/5 5/6 5/6 | 334,249 318,33 314,566 318,052 | 199.385 244.152 262.563 299.641 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 40/40 50/67 80/104 | 328,676 316,587 319,067 326,003 | 220.873 252.746 239.778 258.920 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 23/23 30/30 30/32 — | 331,291 315,813 318,129 — | 210.543 256.564 244.356 — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 7/7 8/8 8/10 10/11 | 328,614 315,704 315,731 318,839 | 221.109 257.119 256.371 295.428 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 23/23 30/30 50/54 70/74 | 329,191 313,999 315,132 320,287 | 218.762 265.987 259.551 287.810 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 23/23 30/30 30/32 — | 328,792 313,997 314,679 — | 220.396 265.995 261.984 — |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 26/26 35/35 40/42 70/74 | 324,551 313,72 318,981 324,277 | 237.984 267.464 240.186 267.465 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 23/23 30/30 30/32 — | 327,444 313,659 315,054 — | 225.734 267.785 259.973 — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 3/3 6/6 3/4 5/5 | 329,044 313,615 313,411 318,717 | 219.395 268.010 268.665 296.021 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 7/7 8/8 8/9 8/10 | 328,794 312,174 313,119 323,588 | 220.390 275.700 270.271 270.915 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 15/15 20/20 20/22 — | 326,846 311,916 310,413 — | 228.174 277.067 285.419 — |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 5/5 5/5 6/7 7/8 | 322,11 311,889 308,436 315,61 | 248.624 277.218 296.988 313.150 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 26/26 35/35 40/42 65/69 | 322,958 308,89 315,531 321,721 | 244.889 293.796 257.440 280.385 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 26/26 35/35 40/42 60/64 | 321,541 307,621 309,13 314,023 | 251.125 301.022 292.893 322.483 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 23/23 30/30 30/40 30/40 | 321,73 307,256 311,361 317,715 | 250.292 303.238 279.960 301.462 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet) Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 23/23 30/30 50/54 50/54 | 321,349 302,938 308,026 316,23 | 251.944 329.164 299.463 309.655 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 26/26 35/35 50/54 50/54 | 318,692 301,415 307,028 314,678 | 264.200 338.906 305.380 318.638 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bucak Sağlık Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 40/40 60/64 60/64 | 318,859 301,37 308,796 317,617 | 263.408 339.212 294.884 302.023 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 40/40 45/49 70/74 | 316,562 301,028 308,315 316,386 | 274.333 341.488 297.760 308.821 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 40/40 50/54 80/84 | 313,202 297,573 304,752 316,087 | 290.977 364.583 319.151 310.478 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 26/26 35/35 40/42 80/84 | 315,561 296,209 306,655 311,891 | 279.206 373.887 307.617 334.968 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 26/26 35/35 40/42 50/54 | 310,777 291,72 305,322 310,419 | 303.670 406.068 315.696 343.658 |
| KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 6/6 6/6 6/6 6/6 | 284,979 283,859 273,209 273,388 | 465.550 467.871 569.631 633.446 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC- LEFKOŞA) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | — 9/9 6/6 9/9 | — 266,356 252,269 277,847 | — 629.057 803.053 591.648 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 24/24 27/27 24/24 23/23 | 263,341 259,036 257,574 297,064 | 644.957 705.949 738.481 433.550 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 16/16 10/10 25/25 21/21 | 279,406 258,997 197,599 256,828 | 507.950 706.374 1.537.674 806.512 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 34/34 32/32 28/28 | 240,444 240,138 248,377 242,324 | 876.909 922.172 852.371 980.874 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 46/46 51/51 51/51 51/45 | 233,388 227,799 222,113 Dolmadı | 953.863 1.068.065 1.216.633 Dolmadı |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 22/21 24/24 31/31 31/31 | Dolmadı 216,943 191,487 246,747 | Dolmadı 1.190.219 1.597.610 925.462 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 22/22 25/25 25/25 25/25 | 230,024 212,628 252,391 249,437 | 990.496 1.235.950 801.517 892.537 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 2/2 3/3 2/2 | 241,214 200,21 202,308 192,508 | 868.691 1.352.452 1.483.947 1.667.324 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 22/21 23/23 22/22 40/29 | Dolmadı 183,622 207,146 Dolmadı | Dolmadı 1.457.451 1.423.242 Dolmadı |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 28/28 31/31 29/29 31/31 | 200,345 182,711 210,705 242,271 | 1.278.717 1.461.020 1.376.157 981.590 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 65/33 72/33 72/72 76/76 | Dolmadı Dolmadı 224,862 236,833 | Dolmadı Dolmadı 1.177.634 1.052.178 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 56/44 58/57 59/59 68/68 | Dolmadı Dolmadı 215,418 252,269 | Dolmadı Dolmadı 1.311.349 858.829 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 37/19 41/29 41/41 40/40 | Dolmadı Dolmadı 213,561 216,789 | Dolmadı Dolmadı 1.337.027 1.331.961 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 23/16 25/12 25/25 26/26 | Dolmadı Dolmadı 213,408 219,726 | Dolmadı Dolmadı 1.339.222 1.289.893 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 2026 2025 2024 2023 | — 4/2 5/5 — | — Dolmadı 201,947 — | — Dolmadı 1.488.169 — |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 27/21 30/20 30/30 43/43 | Dolmadı Dolmadı 198,452 194,785 | Dolmadı Dolmadı 1.528.341 1.638.871 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 46/28 51/18 53/53 62/50 | Dolmadı Dolmadı 192,266 Dolmadı | Dolmadı Dolmadı 1.590.529 Dolmadı |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 18/3 25/6 25/25 30/30 | Dolmadı Dolmadı 188,493 193,211 | Dolmadı Dolmadı 1.622.311 1.658.658 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 29/14 32/30 34/34 34/34 | Dolmadı Dolmadı 180,446 214,924 | Dolmadı Dolmadı 1.670.657 1.358.915 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 33/14 37/28 38/34 42/42 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 216,47 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 1.336.542 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 23/1 23/2 17/8 34/17 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 44/44 49/35 51/39 51/51 | 164,724 Dolmadı Dolmadı 242,286 | 1.417.612 Dolmadı Dolmadı 981.379 |
| KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 34/10 34/10 34/16 34/34 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 206,146 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 1.484.703 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC- LEFKOŞA) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 2026 2025 2024 2023 | — 26/5 29/22 26/26 | — Dolmadı Dolmadı 224,938 | — Dolmadı Dolmadı 1.215.668 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 7/7 15/12 — — | 250,731 Dolmadı — — | 768.429 Dolmadı — — |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 2026 2025 2024 2023 | — 51/29 — — | — Dolmadı — — | — Dolmadı — — |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 2026 2025 2024 2023 | — 34/7 — — | — Dolmadı — — | — Dolmadı — — |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 2/1 2/0 4/3 2/2 | Dolmadı — Dolmadı 233,643 | Dolmadı — Dolmadı 1.094.962 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 2026 | 25/25 | 332,543 | 205.702 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 2026 | 46/46 | 202,792 | 1.259.323 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 2026 | 31/16 | Dolmadı | Dolmadı |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 2026 | 9/9 | 276,228 | 533.006 |
Tablodaki “Dolmadı” ifadesi, o programın o yıl kontenjanını dolduramadığı anlamına gelir; kontenjan/yerleşen sütunundan kaç kişi yerleştiğini görebilirsiniz. Kontenjanı dolmayan programlar için taban puan ve başarı sıralaması açıklanmaz. Bu programlar tercih listenizin alt sıralarında bir şansınız olduğu anlamına gelebilir.
Kontenjan/yerleşen sütununda yerleşen sayısı kontenjandan büyük olabilir; bu bir hata değildir. Okul birincisi kontenjanı ve ek yerleştirme, tabloda yazan genel kontenjanın üzerine yerleşme ekler. Örneğin 230 kontenjanlı bir programda 236 öğrenci yerleşmiş olabilir.
Çocuk Gelişimi 2026 Yerleştirmesinde Öne Çıkanlar
- En yüksek taban puan: Hacettepe Üniversitesi (Ankara), Çocuk Gelişimi (370,074, 97.689. sıra)
- En düşük taban puan: Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir), Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) (164,724)
- Program sayısı: 61 program / 48 üniversite (29 devlet, 32 vakıf)
- Geçen yıla göre: karşılaştırılabilen 58 programın 57’inde taban puan arttı, 1’inde düştü; ortalama 13,363 puan yükseldi
Çocuk Gelişimi Nedir, Ne İş Yapar?
Gelişim psikolojisi, çocuk sağlığı, oyun ve gelişim, özel gereksinimli çocuklar, aile eğitimi ve danışmanlığı, gelişim değerlendirme araçları dersleri programın çekirdeğidir. Uygulama dersleri anaokulları, hastaneler ve özel eğitim merkezlerinde yürütülür.
Çocuk Gelişimi Mezunları Nerede Çalışır?
Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, hastanelerin çocuk gelişimi birimleri, kreş ve anaokullarında gelişim uzmanlığı, erken müdahale programları, oyun terapisi ve aile danışmanlığı (sertifikayla), oyuncak ve eğitim materyali geliştirme mezunların çalıştığı alanlar.
Çocuk Gelişimi Tercihinde Nelere Dikkat Etmeli?
Uygulama kurumlarının çeşitliliği ve gelişim değerlendirme araçlarına erişim belirleyici. Sağlık bilimleri fakültesine bağlı programlarda klinik yön daha güçlü olur.
İlgili Bölümler ve Araçlar
- Ebelik 2026-2027 Taban Puanları
- Sosyal Hizmet 2026-2027 Taban Puanları
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 2026-2027 Taban Puanları
- Okul Öncesi Öğretmenliği 2026-2027 Taban Puanları
- Tüm Bölümlerin Taban Puanları (Bölüm Listesi)
- YKS Puan Hesaplama (TYT-AYT)
Çocuk Gelişimi hedefliyorsanız eksik konularınızı kapatmak için inekle.com üzerinden alanında uzman öğretmenlerle birebir online ders alabilirsiniz.